Напоромер и тягонапоромер АГАВА
| Наименование | Цена, руб. | Количество | |
|---|---|---|---|
| Измеритель разряжения газа АДР-10,2 -10 КПа | 4 400 | ||
| Измеритель разряжения газа АДР-10,2 -2,5 КПа | 4 400 | ||
| Измеритель разряжения газа АДР-10,2 -5 КПа | 4 400 | ||
| Напоромер АДН-10.2 +10 КПа | 8 350 | ||
| Напоромер АДН-10.2 +5 КПа | 4 590 | ||
| Тягонапоромер АДР-0,25.2 +/- 0,25 КПа | 6 680 |




