Корзина


пуста

Екатеринбург
(343) 269-56-95, (343) 269-56-66
lab@totural.ru

Пермь
 (342) 234-88-38, (950) 474-14-38
perm@totural.ru

Главная / Измерительные приборы / Термометры / Термометры технические жидкостные (СП,ТТЖ) / Термометры спиртовые СП-2, ТТЖ (Клин), ТС

Термометры спиртовые СП-2, ТТЖ (Клин), ТС

НаименованиеЦена, руб.Количество
Термометр СП-2П N1 НЧ 100 (0+50) 218
Термометр СП-2П N1 НЧ 160 (0+50) 218
Термометр СП-2П N1 НЧ 250 (0+50) 195
Термометр СП-2П N1 НЧ 60 (0+50) 167
Термометр СП-2П N2 НЧ 100 (0+100) 218
Термометр СП-2П N2 НЧ 160 (0+100) 218
Термометр СП-2П N2 НЧ 250 (0+100) 195
Термометр СП-2П N2 НЧ 400 (0+100) 1 010
Термометр СП-2П N2 НЧ 60 (0+100) 218
Термометр СП-2П N3 НЧ 100 (0+150) 218
Термометр СП-2П N3 НЧ 160 (0+150) 218
Термометр СП-2П N3 НЧ 250 (0+150) 195
Термометр СП-2П N3 НЧ 400 (0+150) 1 010
Термометр СП-2П N3 НЧ 60 (0+150) 167
Термометр СП-2П N4 НЧ 100 (0+200) 218
Термометр СП-2П N4 НЧ 160 (0+200) 218
Термометр СП-2П N4 НЧ 250(0+200) 195
Термометр СП-2П N4 НЧ 60 (0+200) 167
Термометр СП-2У N1 НЧ 110 (0+50) 353
Термометр СП-2У N1 НЧ 150 (0+50) 353
Термометр СП-2У N2 НЧ 110 (0+100) 353
Термометр СП-2У N2 НЧ 150 (0+100) 353
Термометр СП-2У N2 НЧ 210 (0+100) 353
Термометр СП-2У N2 НЧ 300 (0+100) 437
Термометр СП-2У N3 НЧ 110 (0+150) 353
Термометр СП-2У N3 НЧ 150 (0+150) 353
Термометр СП-2У N3 НЧ 210 (0+150) 353
Термометр СП-2У N3 НЧ 300 (0+150) 437
Термометр СП-2У N4 НЧ 110 (0+200) 353
Термометр СП-2У N4 НЧ 150 (0+200) 353
Термометр СП-2У N4 НЧ 210 (0+200) 353
Термометр СП-2У N4 НЧ 300 (0+200) 437
Термометр ТС-2 (0+50) ветеринарный для исскуственного осеменения животных. Клин 911
Термометр ТС-4М (0+100) д/молока производства и хранения, Клин 250
Термометр ТС-6 (0+60) для протравки семян 389
Термометр ТС-7А (-10+60) для складских помещений. Клин 350
Термометр ТС-7АМ (-35+50) для холодильников и морозильных камер Клин 444
Термометр ТС-7АМК (-35+50) с крючком для холодильников и морозильных камер Клин 444
Термометр ТТ-КУ-4 240 104 (0+100) ц.д. 0,5 353
Термометр ТТ-КУ-4 240 141 (0+100) ц.д. 0,5 353
Термометр ТТ-КУ-4 240 201 (0+100) ц.д. 0,5 353
Термометр ТТ-КУ-4 240 291 (0+100) ц.д. 0,5 437
Термометр ТТ-МК П-2 240 163 (-35+50) ц.д.1 218
Термометр ТТ-МКП-2 0,5 240 103 (-35+50) ц.д.0,5 218
Термометр ТТ-МКП-2 240 253 (-35+50) ц.д.1 195
Термометр ТТ-МКП-2 240 66 (-35+50) ц.д.1 218
Термометр ТТ-МКУ-2 240 104 (-35+50) ц.д. 0,5 353
Термометр ТТ-МКУ-2 240 141 (-35+50) ц.д. 0,5 353
Термометр ТТ-МКУ-2 240 201 (-35+50) ц.д. 0,5 353
Термометр ТТ-МКУ-2 240 291 (-35+50) ц.д. 0,5 437
Термометр ТТЖ П-2 1 160 100 (-35+50) ц.д. 1 218
Термометр ТТЖ П-2 1 160 66 (-35+50) ц.д. 1 218
Термометр ТТЖ П-2 240 103 (-35+50) ц.д. 0,5 218
Термометр ТТЖ П-2 240 103 (-35+50) ц.д. 1 218
Термометр ТТЖ П-2 240 163 (-35+50) ц.д. 0,5 218
Термометр ТТЖ П-2 240 163 (-35+50) ц.д. 1 218
Термометр ТТЖ П-2 240 253 (-35+50) ц.д. 0,5 195
Термометр ТТЖ П-2 240 253 (-35+50) ц.д. 1 195
Термометр ТТЖ П-2 240 66 (-35+50) ц.д. 0,5 218
Термометр ТТЖ П-2 240 66 (-35+50) ц.д. 1 218
Термометр ТТЖ П-4 160 103 (0+100) ц.д.1 218
Термометр ТТЖ П-4 160 163 (0+100) ц.д.1 218
Термометр ТТЖ П-4 160 66 (0+100) ц.д. 1 218
Термометр ТТЖ П-4 240 103 (0+100) ц.д. 0,5 218
Термометр ТТЖ П-4 240 103 (0+100) ц.д. 1 218
Термометр ТТЖ П-4 240 163 (0+100) ц.д. 0,5 218
Термометр ТТЖ П-4 240 163 (0+100) ц.д. 1 218
Термометр ТТЖ П-4 240 253 (0+100) ц.д. 0,5 195
Термометр ТТЖ П-4 240 253 (0+100) ц.д. 1 195
Термометр ТТЖ П-4 240 403 (0+100) ц.д. 1 1 010
Термометр ТТЖ П-4 240 66 (0+100) ц.д. 0,5 218
Термометр ТТЖ П-4 240 66 (0+100) ц.д. 1 218
Термометр ТТЖ П-5 160 103 (0+160) ц.д.2 218
Термометр ТТЖ П-5 160 163 (0+160) ц.д.2 218
Термометр ТТЖ П-5 160 66 (0+160) ц.д.2 218
Термометр ТТЖ П-5 240 103 (0+160) 218
Термометр ТТЖ П-5 240 103 (0+160) ц.д. 1 218
Термометр ТТЖ П-5 240 103 (0+160) ц.д.2 218
Термометр ТТЖ П-5 240 163 (0+160) ц.д. 1 218
Термометр ТТЖ П-5 240 163 (0+160) ц.д. 2 218
Термометр ТТЖ П-5 240 253 (0+160) ц.д. 1 255
Термометр ТТЖ П-5 240 253 (0+160) ц.д. 2 195
Термометр ТТЖ П-5 240 403 (0+160) ц.д. 2 1 310
Термометр ТТЖ П-5 240 66 (0+160) ц.д. 1 218
Термометр ТТЖ П-5 240 66 (0+160) ц.д. 2 218
Термометр ТТЖ П-6 1 240 103 (0+200) ц.д.1 218
Термометр ТТЖ П-6 1 240 163 (0+200) ц.д.1 218
Термометр ТТЖ П-6 2 240 103 (0+200) ц.д. 2 218
Термометр ТТЖ П-6 2 240 163 (0+200) ц.д. 2 218
Термометр ТТЖ П-6 240 253 (0+200) ц.д. 1 0
Термометр ТТЖ П-6 240 253 (0+200) ц.д. 2 195
Термометр ТТЖ П-6 240 403 (0+200) ц.д. 2 1 010
Термометр ТТЖ П-6 240 66 (0+200) ц.д. 2 218
Термометр ТТЖ П-6 240 66 (0+200) ц.д.1 218
Термометр ТТЖ У-2 240 104 (-35+50) ц.д. 0,5 353
Термометр ТТЖ У-2 240 104 (-35+50) ц.д. 1 353
Термометр ТТЖ У-2 240 141 (-35+50) ц.д. 0,5 353
Термометр ТТЖ У-2 240 141 (-35+50) ц.д. 1 353
Термометр ТТЖ У-2 240 201 (-35+50) ц.д. 0,5 353
Термометр ТТЖ У-2 240 201 (-35+50) ц.д. 1 353
Термометр ТТЖ У-2 240 291 (-35+50) ц.д. 0,5 437
Термометр ТТЖ У-2 240 291 (-35+50) ц.д. 1 437
Термометр ТТЖ У-2 240 441 (-35+50) ц.д. 1 353
Термометр ТТЖ У-4 160 104 (0+100) ц.д. 1 218
Термометр ТТЖ У-4 240 104 (0+100) ц.д. 0,5 353
Термометр ТТЖ У-4 240 104 (0+100) ц.д. 1 353
Термометр ТТЖ У-4 240 141 (0+100) ц.д. 0,5 353
Термометр ТТЖ У-4 240 141 (0+100) ц.д. 1 353
Термометр ТТЖ У-4 240 201 (0+100) ц.д. 0,5 353
Термометр ТТЖ У-4 240 201 (0+100) ц.д. 1 353
Термометр ТТЖ У-4 240 291 (0+100) ц.д. 0,5 437
Термометр ТТЖ У-4 240 291 (0+100) ц.д. 1 437
Термометр ТТЖ У-4 240 441 (0+100) ц.д. 1 590
Термометр ТТЖ У-5 160 104 (0+160) ц.д. 1 0
Термометр ТТЖ У-5 240 104 (0+160) ц.д. 1 458
Термометр ТТЖ У-5 240 104 (0+160) ц.д. 2 353
Термометр ТТЖ У-5 240 141 (0+160) ц.д. 1 353
Термометр ТТЖ У-5 240 141 (0+160) ц.д. 2 353
Термометр ТТЖ У-5 240 201 (0+160) ц.д. 1 353
Термометр ТТЖ У-5 240 201 (0+160) ц.д. 2 353
Термометр ТТЖ У-5 240 291 (0+160) ц.д. 1 437
Термометр ТТЖ У-5 240 291 (0+160) ц.д. 2 437
Термометр ТТЖ У-5 240 441 (0+160) ц.д. 2 590
Термометр ТТЖ У-6 240 104 (0+200) ц.д. 2 353
Термометр ТТЖ У-6 240 141 (0+200) ц.д. 2 353
Термометр ТТЖ У-6 240 201 (0+200) ц.д. 2 353
Термометр ТТЖ У-6 240 291 (0+200) ц.д. 2 437
Термометр ТТЖ У-6 240 441 (0+200) ц.д. 2 590
Термометр ТТК П-4 1 160 103 (0+100) 218
Термометр ТТК П-4 1 240 103 (0+100) 218
Термометр ТТК П-4 1 240 163 (0+100) 218
Термометр ТТК П-4 1 240 253 (0+100) 195
Термометр ТТК П-4 1 240 66 (0+100) 218
Термометр ТТК П-4 1 240 403 (0+100) 1 010
Термометр ТТК П-4 240 103 (0+100) ц.д. 0,5 218
Термометр ТТК П-4 240 163 (0+100) ц.д. 0,5 218
Термометр ТТК П-4 240 253 (0+100) ц.д. 0,5 195
Термометр ТТК П-4 240 66 (0+100) ц.д. 0,5 218
Термометр ТТК П-5 2 240 103 (0+160) 218
Термометр ТТК П-5 2 240 163 (0+160) 218
Термометр ТТК П-5 2 240 163 (0+160) ц.д.1 218
Термометр ТТКП-5 2 240 253 (0+160) 195
Термометр ТТКП-5 2 240 66 (0+160) 218
Термометр ТТКП-5 2 240 66 (0+160) ц.д.1 218
Термометр ТТКП-5 1 240 103 (0+160) ц.д.1 218
Термометр ТТКУ-4 1 240 104 (0+100) 353
Термометр ТТКУ-4 1 240 141 (0+100) 353
Термометр ТТКУ-4 1 240 201 (0+100) 353
Термометр ТТКУ-4 1 240 291 (0+100) 437
Термометр ТТКУ-5 2 240 104 (0+160) 353
Термометр ТТКУ-5 2 240 141 (0+160) 353
Термометр ТТКУ-5 2 240 201 (0+160) 353
Термометр ТТКУ-5 2 240 291 (0+160) 437
Термометр ТТМКП-2 1 240 66 (-35+50) 218
Термометр ТТМКП-2 0,5 240 163 (-35+50) 218
Термометр ТТМКП-2 0,5 240 253 (-35+50) 195
Термометр ТТМКП-2 1 240 163 (-35+50)* 218
Термометр ТТМКП-2 1 260 66 (-35+50)* 218
Термометр ТТМКП-2 240 103 (-35+50) ц.д.1 218
Термометр ТТМКУ-2 1 240 104 (-35+50) 353
Термометр ТТМКУ-2 1 240 141 (-35+50) 353
Термометр ТТМКУ-2 1 240 201 (-35+50) 353
Термометр ТТМКУ-2 1 240 291 (-35+50) 364

    Вернуться