Термометр (ТТП)
| Наименование | Цена, руб. | Количество | |
|---|---|---|---|
| Коробка для посылок | 50 | ||
| Термометр ТТП-2 240 103 (-35+50) | 2 784 | ||
| Термометр ТТП-2 1 160 103 (-35+50) | 2 784 | ||
| Термометр ТТП-2 1 160 66 (-35+50) | 2 628 | ||
| Термометр ТТП-2 1 240 103 (-35+50) | 2 784 | ||
| Термометр ТТП-2 1 240 163 (-35+50) | 2 784 | ||
| Термометр ТТП-2 1 240 253 (-35+50) | 3 288 | ||
| Термометр ТТП-2 1 240 403 (-35+50) | 3 600 | ||
| Термометр ТТП-2 1 240 66 (-35+50) | 2 628 | ||
| Термометр ТТП-2 1 240 66 (-35+50)* | 2 628 | ||
| Термометр ТТП-4 1 160 103 (0+100) | 2 784 | ||
| Термометр ТТП-4 1 160 66 (0+100) | 2 628 | ||
| Термометр ТТП-4 1 240 103 (0+100) | 2 784 | ||
| Термометр ТТП-4 1 240 163 (0+100) | 2 784 | ||
| Термометр ТТП-4 1 240 253 (0+100) | 3 288 | ||
| Термометр ТТП-4 1 240 403 (0+100) | 3 600 | ||
| Термометр ТТП-4 1 240 66 (0+100) | 2 628 | ||
| Термометр ТТП-4 1 260 66 (0+100)* | 2 628 | ||
| Термометр ТТП-8 5 240 103 (0+350) | 5 904 | ||
| Термометр ТТП-8 5 240 163 (0+350) | 6 072 | ||
| Термометр ТТП-8 5 240 253 (0+350) | 6 228 | ||
| Термометр ТТП-8 5 240 403 (0+350) | 8 028 | ||
| Термометр ТТП-8 5 240 66 (0+350) | 5 580 | ||
| Термометр ТТП-9 5 240 103 (0+400) | 7 881 | ||
| Термометр ТТП-9 5 240 163 (0+400) | 8 076 | ||
| Термометр ТТП-9 5 240 253 (0+400) | 0 | ||
| Термометр ТТП-9 5 240 403 (0+400) | 8 700 | ||
| Термометр ТТП-9 5 260 163 (0+400)* | 0 | ||
| Термометр ТТПМ-5 2 160 103 (0+160) | 3 432 | ||
| Термометр ТТПМ-5 2 160 66 (0+160) | 3 432 | ||
| Термометр ТТПМ-5 2 240 103 (0+160) | 3 432 | ||
| Термометр ТТПМ-5 2 240 163 (0+160) | 3 660 | ||
| Термометр ТТПМ-5 2 240 253 (0+160) | 4 260 | ||
| Термометр ТТПМ-5 2 240 403 (0+160) | 4 764 | ||
| Термометр ТТПМ-5 2 240 66 (0+160) | 3 432 | ||
| Термометр ТТПМ-6 2 240 103 (0+200) | 3 432 | ||
| Термометр ТТПМ-6 2 240 163 (0+200) | 3 432 | ||
| Термометр ТТПМ-6 2 240 253 (0+200) | 4 260 | ||
| Термометр ТТПМ-6 2 240 403 (0+200) | 4 764 | ||
| Термометр ТТПМ-6 2 240 66 (0+200) | 3 432 | ||
| Термометр ТТПМ-7 2 240 103 (0+300) | 4 260 | ||
| Термометр ТТПМ-7 2 240 163 (0+300) | 4 260 | ||
| Термометр ТТПМ-7 2 240 253 (0+300) | 4 596 | ||
| Термометр ТТПМ-7 2 240 403 (0+300) | 5 580 | ||
| Термометр ТТПМ-7 2 240 66 (0+300) | 4 104 | ||
| Термометр ТТУ-10 5 240 104 (0+450) | 7 872 | ||
| Термометр ТТУ-10 5 240 141 (0+450) | 4 197 | ||
| Термометр ТТУ-10 5 240 201(0+450) | 8 700 | ||
| Термометр ТТУ-2 1 240 104 (-35+50) | 3 120 | ||
| Термометр ТТУ-2 1 240 141(-35+50) | 3 120 | ||
| Термометр ТТУ-2 1 240 201(-35+50) | 3 432 | ||
| Термометр ТТУ-2 1 240 291(-35+50) | 5 076 | ||
| Термометр ТТУ-2 1 240 441(-35+50) | 6 888 | ||
| Термометр ТТУ-4 1 240 104 (0+100) | 3 120 | ||
| Термометр ТТУ-4 1 240 141 (0+100) | 3 120 | ||
| Термометр ТТУ-4 1 240 201 (0+100) | 3 432 | ||
| Термометр ТТУ-4 1 240 291(0+100) | 5 076 | ||
| Термометр ТТУ-4 1 240 441(0+100) | 6 888 | ||
| Термометр ТТУ-8 5 240 104 (0+350) | 6 228 | ||
| Термометр ТТУ-8 5 240 141 (0+350) | 6 284 | ||
| Термометр ТТУ-8 5 240 201 (0+350) | 6 888 | ||
| Термометр ТТУ-8 5 240 291 (0+350) | 10 176 | ||
| Термометр ТТУ-8 5 240 441 (0+350) | 10 176 | ||
| Термометр ТТУ-9 5 240 104 (0+400) | 6 228 | ||
| Термометр ТТУ-9 5 240 141 (0+400) | 6 384 | ||
| Термометр ТТУ-9 5 240 201(0+400) | 6 588 | ||
| Термометр ТТУ-9 5 240 291(0+400) | 10 980 | ||
| Термометр ТТУМ-5 2 240 104 (0+160) | 3 288 | ||
| Термометр ТТУМ-5 2 240 141 (0+160) | 3 288 | ||
| Термометр ТТУМ-5 2 240 201 (0+160) | 3 288 | ||
| Термометр ТТУМ-5 2 240 291 (0+160) | 6 888 | ||
| Термометр ТТУМ-5 2 240 441 (0+160) | 7 380 | ||
| Термометр ТТУМ-6 2 240 104 (0+200) | 3 288 | ||
| Термометр ТТУМ-6 2 240 141 (0+200) | 3 288 | ||
| Термометр ТТУМ-6 2 240 201 (0+200) | 3 288 | ||
| Термометр ТТУМ-6 2 240 291 (0+200) | 6 888 | ||
| Термометр ТТУМ-6 2 240 441 (0+200) | 7 380 | ||
| Термометр ТТУМ-7 2 240 104 (0+300) | 4 428 | ||
| Термометр ТТУМ-7 2 240 141 (0+300) | 4 428 | ||
| Термометр ТТУМ-7 2 240 201 (0+300) | 5 580 | ||
| Термометр ТТУМ-7 2 240 291 (0+300) | 7 380 | ||
| Термометр ТТУМ-7 2 240 441 (0+300) | 9 180 | ||
| Ящик | 900 |




