Корзина


пуста

Екатеринбург
(343) 269-56-95, (343) 269-56-66
lab@totural.ru

Пермь
 (342) 234-88-38, (950) 474-14-38
perm@totural.ru

Главная / Измерительные приборы / Термометры / Термометры ртутные / Термометры специальные (СП) (ТП)

Термометры специальные (СП) (ТП)

НаименованиеЦена, руб.Количество
Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-1/2/ГП 0
Термометр СП-1 исп.1(0-100) L=100мм (ртуть) 3 524
Термометр СП-1 исп.1(0-100) L=200мм 3 524
Термометр СП-1 исп.1(0-100) L=250мм 3 524
Термометр СП-1 исп.1(0-100) L=45мм 3 524
Термометр СП-1 исп.1(0-100) L=80мм 3 524
Термометр СП-1 исп.2 (0-150) L=100мм ц.д.2 3 217
Термометр СП-1 исп.2 (0-150) L=120мм ц.д.2 3 217
Термометр СП-1 исп.3 (0+200 ) н.ч.160 3 217
Термометр СП-1 исп.3 (0+200) н.ч. 100 3 217
Термометр СП-1 исп.3(0-200) L=80мм 3 217
Термометр СП-1 исп.4 (0-300) н.ч. 100мм 3 497
Термометр СП-1 исп.4(0-300) L=80мм 3 497
Термометр СП-1А (0+500) н.ч. 100 3 600
Термометр СП-1А (0-600) L=100 мм 3 600
Термометр СП-1А (0-600) L=200 мм 3 600
Термометр СП-1А (0-600) L=80 мм 3 600
Термометр СП-1К №1 (0+100) н.ч. 100 0
Термометр СП-1К №2 (0+150) н.ч. 100 0
Термометр СП-1К №2 (0+150) н.ч. 80 0
Термометр СП-1К №3 (0+200) н.ч. 100 0
Термометр СП-1№3 (0-200) L=250мм 2 760
Термометр СП-21 (-33+51) ц.д. 0,5 15 204
Термометр СП-24 (20+50) ц.д. 0,5 без поверки 11 400
Термометр СП-26М (10+40) ц.д. 0,5 без поверки 13 872
Термометр СП-27 (-15+50) ц.д.1 17 364
Термометр СП-28 (+130+170) ц.д.0,5 18 336
Термометр СП-29 (0+50) ц.д.0,5 18 336
Термометр СП-30 (150+200) ц.д.1 18 336
Термометр СП-32 (+80+120) ц.д.0,5 18 336
Термометр СП-33 (+40+80) ц.д.0,5 18 336
Термометр СП-34 (30+70) ц.д.0,5 18 336
Термометр СП-40У №1 (-30+0) ц.д.0,5 13 560
Термометр СП-40У №2 (-5+25) ц.д.0,5 13 560
Термометр СП-40У №3 (15+45) ц.д.0,5 13 560
Термометр СП-41 №2 (9+33) ц.д.0,5 9 788
Термометр СП-64 исп2 (0+60)/120 0.5 (без поверки) 11 400
Термометр СП-73 (+8+38) 0,2 13 116
Термометр СП-74 №8 (115+135) ц.д. 0,1 17 364
Термометр СП-75 (0+100) для кипятильника Титан угловой ц.д.2 + ящик 468
Термометр СП-77 (-5+75) ц.д.0,5 для электролитов 13 560
Термометр СП-8 (-5+45) ц.д.0,5 для ГАЗОАНАЛИЗАТОРА 11 928
Термометр СП-80 (0(-5)+40) ц.д.0,5 11 796
Термометр СП-82 (+20+150) ртутный максимальный 5 760
Термометр СП-83 N1 (+20+220) ртутный максимальный 5 760
Термометр СП-83 N2 (+50+250) ртутный максимальный 5 760
Термометр СП-84 N1 (-3+65) ц.д. 0,5 11 796
Термометр СП-95 (+10+35) 0.1 гр. 16 992
Термометр СП-96 (+35+60) 0.1 гр. 16 992
Термометр ТП-11 (-35+50) д/реф. ц.д 1 912
Термометр ТП-11М (-35+50) д/реф. ц.д 1, на пластмассовой основе 912
Термометр ТП-11М (-35+50) д/реф. ц.д 1, с держателем, на пластмассовой основе 912
Термометр ТП-22 (-30+35) для измерения температуры спирта (органич.жидкость) 2 232
Термометр ТП-22 (-30+35) для измерения температуры спирта (ртуть) 1 932
Термометр ТП-3 150 50 (100+200) 1 812
Термометр ТП-6 (-55+55) ц.д.1, длина 255 мм, жидкостной вибростойкий 2 532
Термометр ТС-12 (30-40С) 0,1С для инкубаторов Клин 3 240

    Вернуться