Главная / Измерительные приборы / Термометры / Термометры ртутные / Термометры лабораторные (ТЛ) (ТР) Клин
Термометры лабораторные (ТЛ) (ТР) Клин

| Наименование | Цена, руб. | Количество | |
|---|---|---|---|
| Термометр ТЛ-2 N1 (-30+70) ц.д.1 | 4 441 | ||
| Термометр ТЛ-2 N2 (0+100) ц.д 1 исполнение 1 | 5 063 | ||
| Термометр ТЛ-2 N3 (0+150) ц.д.1 исполнение 1 | 5 063 | ||
| Термометр ТЛ-2К N1 (-30+70) ц.д.1 органическая жидкость | 3 831 | ||
| Термометр ТЛ-2К N2 (0+100) ц.д.1 органическая жидкость | 3 831 | ||
| Термометр ТЛ-2К N3 (0+150) ц.д.1 органическая жидкость | 3 831 | ||
| Термометр ТЛ-2М N4 (0+250) ц.д.1 | 5 246 | ||
| Термометр ТЛ-2М N5 (0+350) | 5 246 | ||
| Термометр ТЛ-4 N1 (-30+20) 0,1 | 12 102 | ||
| Термометр ТЛ-4 N1 (-30+20) 0,1 с призматическим капилляром | 13 310 | ||
| Термометр ТЛ-4 N10 (290+360) 0,2 | 17 958 | ||
| Термометр ТЛ-4 N2 (0+55) 0,1 | 12 102 | ||
| Термометр ТЛ-4 N2 (0+55) 0,1 призм.капилляр | 0 | ||
| Термометр ТЛ-4 N2 (0+55) 0,1 с призматическим капилляром | 13 310 | ||
| Термометр ТЛ-4 N3 (50+105) | 14 115 | ||
| Термометр ТЛ-4 N4 (100+155) | 14 738 | ||
| Термометр ТЛ-4 N5 (150+205) 0,1С | 15 335 | ||
| Термометр ТЛ-4 N6 (200+255) 0,1С | 16 141 | ||
| Термометр ТЛ-4 N7 (250+305) 1 класс | 16 751 | ||
| Термометр ТЛ-4 N8 (190+260) 0,2 | 17 958 | ||
| Термометр ТЛ-4 N9 (240+310) 0,2 | 17 958 | ||
| Термометр ТЛ-5 N1 (-30+300) 4 шт. | 29 439 | ||
| Термометр ТЛ-5 N1 (-30+70) | 6 844 | ||
| Термометр ТЛ-5 N2 (0+105) | 7 869 | ||
| Термометр ТЛ-5 N3 (100+205) | 8 089 | ||
| Термометр ТЛ-5 N4 (200+300) | 8 479 | ||
| Термометр ТЛ-50 №1 КШ14/23 (-5+30), нч 100 мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №1 КШ14/23 (-5+30), нч 125 мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №1 КШ14/23 (-5+30), нч 160 мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №1 КШ14/23 (-5+30), нч 60 мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №1 КШ14/23 (-5+30), нч 80 мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №10 КШ14/23 (0+150), нч 100 мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №10 КШ14/23 (0+150), нч 125 мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №10 КШ14/23 (0+150), нч 160 мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №10 КШ14/23 (0+150), нч 200 мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №10 КШ14/23 (0+150), нч 250 мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №10 КШ14/23 (0+150), нч 300 мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №10 КШ14/23 (0+150), нч 60 мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №10 КШ14/23 (0+150), нч 80мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №11 КШ14/23 (100+200), нч 100 мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №11 КШ14/23 (100+200), нч 125 мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №11 КШ14/23 (100+200), нч 160 мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №11 КШ14/23 (100+200), нч 200 мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №11 КШ14/23 (100+200), нч 250 мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №11 КШ14/23 (100+200), нч 300 мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №11 КШ14/23 (100+200), нч 60 мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №11 КШ14/23 (100+200), нч 80 мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №12 КШ14/23 (100+250), нч 100 мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №12 КШ14/23 (100+250), нч 125 мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №12 КШ14/23 (100+250), нч 160 мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №12 КШ14/23 (100+250), нч 200 мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №12 КШ14/23 (100+250), нч 250 мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №12 КШ14/23 (100+250), нч 300 мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №12 КШ14/23 (100+250), нч 60 мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №12 КШ14/23 (100+250), нч 80 мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №13 КШ14/23 (200+300), нч 100 мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №13 КШ14/23 (200+300), нч 125 мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №13 КШ14/23 (200+300), нч 160мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №13 КШ14/23 (200+300), нч 200мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №13 КШ14/23 (200+300), нч 250мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №13 КШ14/23 (200+300), нч 300мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №13 КШ14/23 (200+300), нч 60 мм | 59 524 | ||
| Термометр ТЛ-50 №13 КШ14/23 (200+300), нч 80 мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №16 КШ14/23 (0+200), нч 100 мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №16 КШ14/23 (0+200), нч 125 мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №16 КШ14/23 (0+200), нч 160 мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №16 КШ14/23 (0+200), нч 200 мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №16 КШ14/23 (0+200), нч 250мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №16 КШ14/23 (0+200), нч 300мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №16 КШ14/23 (0+200), нч 60 мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №16 КШ14/23 (0+200), нч 80 мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №17 КШ14/23 (0+250), нч 100 мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №17 КШ14/23 (0+250), нч 125 мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №17 КШ14/23 (0+250), нч 160 мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №17 КШ14/23 (0+250), нч 200 мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №17 КШ14/23 (0+250), нч 250 мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №17 КШ14/23 (0+250), нч 300 мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №17 КШ14/23 (0+250), нч 60мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №17 КШ14/23 (0+250), нч 80 мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №2 КШ 14/23 (30+65), нч 200 мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №2 КШ 14/23 (30+65), нч 300 мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №2 КШ 14/23 (30+65), нч 60 мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №2 КШ 14/23 (30+65), нч 100 мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №2 КШ 14/23 (30+65), нч 125 мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №2 КШ 14/23 (30+65), нч 250 мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №2 КШ 14/23 (30+65), нч 80 мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №3 КШ 14/23 (65+100), нч 100 мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №3 КШ 14/23 (65+100), нч 125 мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №3 КШ 14/23 (65+100), нч 160 мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №3 КШ 14/23 (65+100), нч 200 мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №3 КШ 14/23 (65+100), нч 250 мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №3 КШ 14/23 (65+100), нч 300 мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №3 КШ 14/23 (65+100), нч 60 мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №3 КШ 14/23 (65+100), нч 80 мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №4 КШ14/23 (-30+40) нч 100мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №4 КШ14/23 (-30+40) нч 125мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №4 КШ14/23 (-30+40) нч 160мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №4 КШ14/23 (-30+40) нч 200мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №4 КШ14/23 (-30+40) нч 250мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №4 КШ14/23 (-30+40) нч 300мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №4 КШ14/23 (-30+40) нч 60мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №4 КШ14/23 (-30+40) нч 80 мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №5 КШ14/23 (40+110) нч 100мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №5 КШ14/23 (40+110) нч 80мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №6 КШ14/23 (110+180) нч 100мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №6 КШ14/23 (110+180) нч 125мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №6 КШ14/23 (110+180) нч 160мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №6 КШ14/23 (110+180) нч 200мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №6 КШ14/23 (110+180) нч 250мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №6 КШ14/23 (110+180) нч 300мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №6 КШ14/23 (110+180) нч 60мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №6 КШ14/23 (110+180) нч 80мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №7 КШ14/23 (180+250) нч 100мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №7 КШ14/23 (180+250) нч 125мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №7 КШ14/23 (180+250) нч 160мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №7 КШ14/23 (180+250) нч 200мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №7 КШ14/23 (180+250) нч 250мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №7 КШ14/23 (180+250) нч 300мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №7 КШ14/23 (180+250) нч 60мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №7 КШ14/23 (180+250) нч 80мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №9 КШ14/23 (0+100), нч 100мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №9 КШ14/23 (0+100), нч 125мм | 61 320 | ||
| Термометр ТЛ-50 №9 КШ14/23 (0+100), нч 160 мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №9 КШ14/23 (0+100), нч 200мм | 64 104 | ||
| Термометр ТЛ-50 №9 КШ14/23 (0+100), нч 250 мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №9 КШ14/23 (0+100), нч 300мм | 67 464 | ||
| Термометр ТЛ-50 №9 КШ14/23 (0+100), нч 60мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-50 №9 КШ14/23 (0+100), нч 80 мм | 58 548 | ||
| Термометр ТЛ-6М 8шт (-30+360) 0.5С | 46 799 | ||
| Термометр ТЛ-6М №1 (-30+25) 0,5 | 6 259 | ||
| Термометр ТЛ-6М №2 (0+55) ц.д.0,5 | 6 259 | ||
| Термометр ТЛ-6М №3 (50+105) ц.д. 0,5 | 6 259 | ||
| Термометр ТЛ-6М №4 (100+155) ц.д. 0,5 | 6 259 | ||
| Термометр ТЛ-6М №5 (150+205) ц.д. 0,5 | 7 466 | ||
| Термометр ТЛ-6М №6 (200+255) ц.д. 0,5 | 7 869 | ||
| Термометр ТЛ-6М №7 (250+305) ц.д. 0,5 | 7 869 | ||
| Термометр ТЛ-6М №8 (300+360) ц.д. 0,5 | 10 089 | ||
| Термометр ТЛ-7 N1 (-5+100) 0.5 | 20 374 | ||
| Термометр ТЛ-7 N2 (0+105) 0.5 | 20 374 | ||
| Термометр ТЛ-7А N1 (-10+65) 0.2 | 20 374 | ||
| Термометр ТЛ-7А N2 (0+75) 0.2 | 20 374 | ||
| Термометр ТР-1 N1 (0+4/0.01) | 95 477 | ||
| Термометр ТР-1 N10 (36-40/ 0.01) | 103 529 | ||
| Термометр ТР-1 N11(40-44/0.01) | 99 491 | ||
| Термометр ТР-1 N12(44-48/0.01) | 95 477 | ||
| Термометр ТР-1 N13 (48-52/ 0.01) | 99 491 | ||
| Термометр ТР-1 N14(52-56/0.01) | 78 019 | ||
| Термометр ТР-1 N15(56-60/0.01) | 78 019 | ||
| Термометр ТР-1 N2 (4+8/0.01) | 95 477 | ||
| Термометр ТР-1 N3 (8-12/0.01) | 95 477 | ||
| Термометр ТР-1 N4 (12-16/0.01) | 99 491 | ||
| Термометр ТР-1 N5 (16-20/0.01) | 103 529 | ||
| Термометр ТР-1 N6 (20-24/0.01) | 103 529 | ||
| Термометр ТР-1 N7 (24-28/0.01) | 99 491 | ||
| Термометр ТР-1 N8 (28-32/0.01) | 99 491 | ||
| Термометр ТР-1 N9 (32-36/0.01) | 99 491 | ||
| Термометр ТР-2 N1(55+65) 0.02 | 78 019 | ||
| Термометр ТР-2 N10(145-155) 0.02 | 78 019 | ||
| Термометр ТР-2 N2 (65+75) 0.02 | 78 019 | ||
| Термометр ТР-2 N3 (75+85) 0.02 | 95 477 | ||
| Термометр ТР-2 N4 (85+95) 0.02 | 78 019 | ||
| Термометр ТР-2 N5 (95+105) 0,02 | 99 491 | ||
| Термометр ТР-2 N6 (105+115) 0,02 | 78 019 | ||
| Термометр ТР-2 N7 (115+125) 0,02 | 78 019 | ||
| Термометр ТР-2 N8 (125+135) 0,02 | 78 019 | ||
| Термометр ТР-2 N9 (135-145) 0.02 | 78 019 |




