Корзина


пуста

Екатеринбург
(343) 269-56-95, (343) 269-56-66
lab@totural.ru

Пермь
 (342) 234-88-38, (950) 474-14-38
perm@totural.ru

Главная / Измерительные приборы / Термометры / Термометры манометрические / Термометры манометрические (ТГП, ТКП) / Термометры манометрические ТКП-160

Термометры манометрические ТКП-160

НаименованиеЦена, руб.Количество
ТГП-160Сг (-50…150)-1,5-1,6м-160мм 0
ТГП-160Сг (-50…50)-1,5-1,6м-160мм 0
ТГП-160Сг (0…300)-1,5-1,6м-160мм 0
ТГП-160Сг-М1 (0+150)-6м-400мм 0
Термометр ТКП-160Сг-М3 (0..120)-1,5-6,0-160Б-НШ-ЛС-59 16мм 0
ТКП-160Сг (0+100)-10м-160мм 6 750
ТКП-160Сг-М1 (0..+100)кл.т.1,0 1,6м 160мм 8 980
ТКП-160Сг-М2 (-25+75)-2,5м-160мм 5 979
ТКП-160Сг-М2 (-25+75)-4м-160мм 6 903
ТкП-160Сг-М2 (-25…+75)-1,5-6м-200мм-ЛС-59 16мм ТУ 25-02.091870-81" 0
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-0.6м-160мм 5 979
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-1,6м-160мм диам баллона 12мм, сталь, G3/4-B 6 455
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-1.6м-125мм 5 979
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-1.6м-160мм 8 200
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-1.6м-200мм 7 520
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-1.6м-250мм 5 979
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-10м-160мм 9 530
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-10м-250мм 8 264
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-10м-315мм 8 264
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-12м-160мм А 6 900
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-16м-160мм 8 264
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-1м-125мм 6 900
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-1м-200мм 6 900
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-2.5м-160мм 6 900
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-2.5м-200мм 5 979
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-2.5м-250мм 8 350
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-2.5м-315мм 0
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-2.5м-400мм 5 979
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-25м-160мм 8 264
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-25м-200мм 8 264
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-25м-500мм 8 264
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-4м-200мм 0
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-4м-400мм 7 253
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-6м-160мм 7 253
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-6м-200мм 7 253
ТКП-160Сг-М2 (0+120)-6м-250мм 7 253
ТКП-160Сг-М2 (0+150)-2.5м-160мм 0
ТКП-160Сг-М2 (100+200)-1,6м-160мм 5 979
ТКП-160Сг-М2 (100+200)-1,6м-250мм 5 979
ТКП-160Сг-М2 (100+200)-1,6м-400мм 5 979
ТКП-160Сг-М2 (100+200)-10м-160мм 8 264
ТКП-160Сг-М2 (100+200)-10м-250мм 8 264
ТКП-160Сг-М2 (100+200)-16м-160мм 8 264
ТКП-160Сг-М2 (100+200)-2.5м-160мм. 5 979
ТКП-160Сг-М2 (100+200)-2.5м-250мм. 5 979
ТКП-160Сг-М2 (100+200)-4м-160мм d=12 сталь 8 403
ТКП-160Сг-М2 (100+200)-4м-160мм d=16 латунь 7 253
ТКП-160Сг-М2 (100+200)-6м-160мм 7 253
ТКП-160Сг-М2 (200+300)-10м-250мм 8 264
ТКП-160Сг-М2 (200+300)-6м-160мм 7 253
ТКП-160Сг-М2-УХЛ2 (0+120)-1,5-1,0-160 ЛС-59 16 мм ТУ 25-02.091870-81 0
ТКП-160Сг-М2-УХЛ2 (0+120)-1,5-4,0-160-Б d=14мм 9 160
ТКП-160Сг-М3 (-50+150)-6м-400мм 0
ТКП-160Сг-М3 (0+120)-6м-160мм 0
ТКП-160Сг-М3- (0..120)-1,5-4-500мм 12 350
ТКП-160Сг-М3- (0..120)-1,5-6-400-Б-16 0
ТКП-160Сг-М3-1 (0+100)-1,6м-160мм кл.т.1,5 11 850
ТКП-160Сг-М3-1 (0+120)-1,6м-200мм (d-12) Б без гильзы, кл.т. 2,5 15 865
ТкП-160Сг-М3-УХЛ2 (-25…+75)-1,5-1,0-125-Б, d=16мм 0
ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0..120)-1,5-4м-160мм 17 950
ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0..120)-1,5-6м-160мм 11 900
ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0..120)-1,5-6м-315мм 11 900
ТКП-160Сг-УХЛ2 (0…120)-1,5-16-160 0
ТКП-160Сг-УХЛ4 (0+120)-6м-160мм 11 715
ТКП-160Сг-УХЛ4 (0+160)-4м-400мм 7 500
ТКП-160Сг-УХЛ4 (100+200)-4м-400мм 0

    Вернуться