Термоманометры
Наименование | Цена, руб. | Количество | |
---|---|---|---|
WP63T-2,5/10mxG1/2(0-120)C(0-0,6)Mpa | 0 | ||
WP63T-2,5/10mxG1/2(0-150)C(0-1,6)Mpa | 0 | ||
ДМТ 05080 (0+150) (0-1.6МПа), кл.2,5 (в компл. с запорным клапаном) с госповеркой | 0 | ||
ДМТ 05080 (0..+150) (0..1.0МПа), кл.2,5 | 0 | ||
Манометр-термометр глубинный "САМТ-02-d32CS" 60МПа, СИАМ | 0 | ||
Манометр-термометр устьевой "УМТ-01" 60МПа, СИАМ | 0 | ||
ТМТБ-31Р.1 (0+120) (0-10кгс/кв. см.) G1/2, кл.2,5 | 1 220 | ||
ТМТБ-31Р.1 (0+120) (0-16кгс/кв. см.) G1/2, кл.2,5 | 1 220 | ||
ТМТБ-31Р.1 (0+120) С, (0-0.25МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 220 | ||
ТМТБ-31Р.1 (0+120) С, (0-0.4МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 220 | ||
ТМТБ-31Р.1 (0+120) С, (0-0.6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 846 | ||
ТМТБ-31Р.1 (0+120) С, (0-1.0МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 850 | ||
ТМТБ-31Р.1 (0+120) С, (0-1.6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 220 | ||
ТМТБ-31Р.1 (0+120) С, (0-2.5МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 220 | ||
ТМТБ-31Р.1 (0+150) (0-6 кгс/кв. см.) G1/2, кл.2,5 | 1 220 | ||
ТМТБ-31Р.1 (0+150) С, (0-0.6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 220 | ||
ТМТБ-31Р.1 (0+150) С, (0-1.0МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 220 | ||
ТМТБ-31Р.1 (0+150) С, (0-1.6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 220 | ||
ТМТБ-31Р.1 (0+150) С, (0-2.5МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 850 | ||
ТМТБ-31Р.1 (0+150) С, (0-4кгс/см.кв.) G1/2, кл.2,5 | 1 220 | ||
ТМТБ-31Р.1 (0+150) С, (0-6 кгс/см.кв.) G1/2, кл.2,5 | 1 220 | ||
ТМТБ-31Р.2 (0+120) С, (0-0,25МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 280 | ||
ТМТБ-31Р.2 (0+120) С, (0-0,6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 280 | ||
ТМТБ-31Р.2 (0+120) С, (0-1.0МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 896 | ||
ТМТБ-31Р.2 (0+150) С, (0-0,6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 280 | ||
ТМТБ-31Р.2 (0+150) С, (0-1.6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 280 | ||
ТМТБ-31Р.2 (0+150) С, (0-2,5МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 900 | ||
ТМТБ-31Р.2 (0+150) С, (0-4кгс/см.кв.) G1/2, кл.2,5 | 1 280 | ||
ТМТБ-31Р.3 (0+120) С, (0-0,6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 330 | ||
ТМТБ-31Р.3 (0+120) С, (0-1,0МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 330 | ||
ТМТБ-31Р.3 (0+120) С, (0-1,6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 330 | ||
ТМТБ-31Р.3 (0+150) С, (0-0,6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 330 | ||
ТМТБ-31Р.3 (0+150) С, (0-1 МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 330 | ||
ТМТБ-31Р.3 (0+150) С, (0-1,6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 330 | ||
ТМТБ-31Р.3 (0+150) С, (0-2,5МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 330 | ||
ТМТБ-31Т.1 (0+120) (0-0.4МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 130 | ||
ТМТБ-31Т.1 (0+120) (0-0.6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 130 | ||
ТМТБ-31Т.1 (0+120) С, (0-1.0МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 130 | ||
ТМТБ-31Т.1 (0+120) С, (0-1.6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 495 | ||
ТМТБ-31Т.1 (0+150) (0-0.6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 130 | ||
ТМТБ-31Т.1 (0+150) (0-1,0МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 130 | ||
ТМТБ-31Т.1 (0+150) (0-1,6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 130 | ||
ТМТБ-31Т.2 (0+120) С, (0-1.0МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 185 | ||
ТМТБ-31Т.2 (0+150) (0-1.6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 185 | ||
ТМТБ-31Т.3 (0+120) С, (0-1.0МПа) G1/2, кл.2,5 | 0 | ||
ТМТБ-31Т.3 (0+150) (0-1.6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 230 | ||
ТМТБ-41Р.1 (0+120) С, (0-0.6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 290 | ||
ТМТБ-41Р.1 (0+120) С, (0-1,0МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 290 | ||
ТМТБ-41Р.1 (0+120) С, (0-1,6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 290 | ||
ТМТБ-41Р.1 (0+120) С, (0-16кгс/см.кв.) G1/2, кл.2,5 | 1 290 | ||
ТМТБ-41Р.1 (0+120) С, (0-2,5МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 290 | ||
ТМТБ-41Р.1 (0+150) С, (0-0,6мПА) G1/2, кл.2,5 | 1 290 | ||
ТМТБ-41Р.1 (0+150) С, (0-1,6MPa) G1/2.2,5 | 1 290 | ||
ТМТБ-41Р.1 (0+150) С, (0-1,6мПА) G1/2, кл.2,5 | 1 290 | ||
ТМТБ-41Р.1 (0+150) С, (0-1МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 290 | ||
ТМТБ-41Р.1 (0+150) С, (0-2,5МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 290 | ||
ТМТБ-41Р.2 (0+120) С, (0-0,25МПА) G1/2, кл.2,5 | 1 340 | ||
ТМТБ-41Р.2 (0+120) С, (0-0,4МПА) G1/2, кл.2,5 | 1 340 | ||
ТМТБ-41Р.2 (0+120) С, (0-0,6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 340 | ||
ТМТБ-41Р.2 (0+120) С, (0-1,6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 340 | ||
ТМТБ-41Р.2 (0+120) С, (0-10кгс/см.кв.) G1/2, кл.2,5 | 1 340 | ||
ТМТБ-41Р.2 (0+120) С, (0-16кгс/см.кв.) G1/2, кл.2,5 | 1 340 | ||
ТМТБ-41Р.2 (0+120) С, (0-1МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 340 | ||
ТМТБ-41Р.2 (0+120) С, (0-4кгс/см.кв.) G1/2, кл.2,5 | 1 340 | ||
ТМТБ-41Р.2 (0+120) С, (0-6кгс/см.кв.) G1/2, кл.2,5 | 1 340 | ||
ТМТБ-41Р.2 (0+150) С, (0-1,0 МПА) G1/2, кл.2,5 | 1 340 | ||
ТМТБ-41Р.2 (0+150) С, (0-10кгс/см.кв.) G1/2, кл.2,5 | 1 340 | ||
ТМТБ-41Р.2 (0+150) С, (0-6кгс/см.кв.) G1/2, кл.2,5 | 1 340 | ||
ТМТБ-41Р.3 (0+120) С, (0-0.6МПа) G1/2,кл.2,5 | 1 380 | ||
ТМТБ-41Р.3 (0+120) С, (0-1,0МПА) G1/2, кл.2,5 | 1 380 | ||
ТМТБ-41Р.3 (0+120) С, (0-1,6МПа) G1/2, L=100мм кл.2,5 | 1 380 | ||
ТМТБ-41Р.3 (0+150) С, (0-1 МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 380 | ||
ТМТБ-41Р.3 (0+150) С, (0-1,6мПА) G1/2, кл.2,5 | 1 380 | ||
ТМТБ-41Р.3 (0+150) С, (0-2,5 МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 380 | ||
ТМТБ-41Т.1 (0+120) С, (0-0.6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 195 | ||
ТМТБ-41Т.1 (0+120) С, (0-1.0МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 195 | ||
ТМТБ-41Т.1 (0+120) С, (0-1.6МПа) G1/2, кл.2,5 | 1 195 | ||
ТМТБ-41Т.1 (0+150) С, (0-1,6 бaр) G1/2.2,5 | 1 195 | ||
ТМТБ-41Т.1 (0+150) С, (0-1,6MPa) G1/2.2,5 | 1 195 | ||
ТМТБ-41Т.1 (0+150) С, (0-1MPa) G1/2.2,5 | 1 195 | ||
ТМТБ-41Т.2 (0+120) С, (0-1.0МПа) G1/2, кл.2,5 | 0 | ||
ТМТБ-41Т.2 (0+150) С, (0-1MPa) G1/2.2,5 | 1 240 | ||
ТМТБ-41Т.3 (0+120) С, (0-1.0МПа) G1/2, кл.2,5 | 0 |
Чтобы измерить температуру и уровень избыточного давления той или иной среды понадобиться приобрести соответствующий прибор, который называется термоманометром. Данное устройство является, своего рода, симбиозом манометра с термометром. Именно поэтому в изделии размещены сразу две шкалы: для показателя давления и для показателя температуры.
Термоманометр имеет в комплекте клапан, с помощью которого можно легко и быстро снять прибор, даже не выполняя процесс разгерметизации. Но самое главное – это высокий уровень точности термоманометра, что отвечает классу 2,5. Что же касается температурного диапазона, то прибор отображает показатели от 0о С и вплоть до 120 – 150о С. А показатели давления колеблются в пределах от 0 до 6/2,5.
Пользоваться термоманометром можно при температуре окружающей среды от -60о до +60о С, что позволяет его покупать для работы с самых сложных условиях. Тип присоединения термоманометра может быть, как осевой, так и радиальный и подбирается, исходя из особенностей ёмкости с измеряемой средой. Как правило, циферблат изделия выполнен из алюминия, а шкала показаний разделена цветом для максимального удобства снятия измерений, а также контроля за их изменениями.