Главная / Лабораторное оборудование / Лабораторные приборы и оборудование общего назначения / Кондуктометры
Кондуктометры
| Наименование | Цена, руб. | Количество | |
|---|---|---|---|
| Амперометрический сенсор кислорода ACpO2-00 с низкой чувствительностью (длина кабеля 1 м) | 9 853 | ||
| Амперометрический сенсор кислорода ACpO2-00 с низкой чувствительностью (длина кабеля 1 м). | 0 | ||
| Анализатор кондуктометрический лабораторный АКП | 0 | ||
| АНИОН 4120 УЭП/С (sal) + C | 32 990 | ||
| АНИОН 7020 УЭП/С (sal) + C | 26 150 | ||
| АНИОН 7025 УЭП/С (sal) + C | 28 300 | ||
| Блоком датчика ДП-3Т | 0 | ||
| Гидропанель ГП-602 | 20 119 | ||
| ГП-902 Гидропанель прибора МАРК-902 | 18 172 | ||
| Датчик абсолютного атмосферного давления (84-106 кПа; 630-800 мм рт.ст.) | 0 | ||
| Датчик кондуктометрический (стекло, Pt, К=1) (к КСЛ-101) | 0 | ||
| Датчик кондуктометрический LE703 | 0 | ||
| Датчик кондуктометрический LE740 | 0 | ||
| Датчик проводимости ДП-025С | 17 523 | ||
| Кабель датчика проводимости К602.L | 0 | ||
| Карманный кондуктометр (TDS-метр) ЭКОСТАБ TDS206 | 0 | ||
| Карманный кондуктометр DIST1 HANNA | 18 300 | ||
| Карманный кондуктометр DIST2 HANNA | 18 300 | ||
| Карманный кондуктометр DIST3 HANNA | 18 300 | ||
| Карманный кондуктометр DIST4 HANNA не поверятся | 18 300 | ||
| Карманный кондуктометр DIST5 HANNA | 13 200 | ||
| Карманный кондуктометр DIST6 HANNA | 7 690 | ||
| Карманный кондуктометр PWT HANNA (определитель чистоты воды) | 23 500 | ||
| Карманный солемер TDS-метр диапазон 0-9990 ppm (мг/литр), термометр 0-80С | 0 | ||
| Кожух защитный К-901 | 2 472 | ||
| Колонка ионо-обменная ИОК603 | 7 670 | ||
| Колонка Н-катионитовая ИОК-40/32/300 | 0 | ||
| Колонка Н-катионитовая ИОК601 | 2 832 | ||
| Комплект присоед.узлов КПУ/АК310 | 0 | ||
| Кондуктометр HI98304 HANNA | 0 | ||
| Кондуктометр InoLab Cond 720 WTW | 68 187 | ||
| Кондуктометр S230-Kit SevenCompact, в комплекте с электродом InLab 731-ISM, Mettler Toledo | 100 880 | ||
| Кондуктометр ZD 7200 | 0 | ||
| Кондуктометр Агат-2 | 0 | ||
| Кондуктометр АЖК-3104 (0,00 мкСм/см...20.00мСМ/см., +5+90), в комплекте с датчиком, штативом, интефейсный выход | 128 900 | ||
| Кондуктометр АКП-01 | 0 | ||
| Кондуктометр КАЦ -37-11 с Н-фильтром | 0 | ||
| Кондуктометр КП-150.1МИ с одним датчиком ДЭ-01 | 0 | ||
| Кондуктометр КП-150МИ 0,1-20000 мкС/см ,два датчика (ДЭ-01 и ДЭ-02) | 34 990 | ||
| Кондуктометр КТА-1 в комлекте с датчиками ДК-2 и ДК-5 | 74 655 | ||
![]() |
Кондуктометр КТА-1 в комлекте с датчиком ДК-2 (диапазон УЭП 0.01-1000 мкСм/см, 0-80С) | 55 230 | |
![]() |
Кондуктометр КТА-1 в комлекте с датчиком ДК-5 (диапазон УЭП 10-100 000 мкСм/см, 0-80С) | 61 530 | |
| Кондуктометр Эксперт-002-2-6-н | 79 800 | ||
| Кондуктометр Эксперт-002-2-6-п (компл. ИП, датчик лабораторный УЭП-П-С 5мкСм/см -200мСм/см, кабель д/поверки, БП, МП, РЭ) с первичной поверкой | 0 | ||
| Кондуктометр Эксперт-002-2-6-п (компл. ИП, датчик УЭП-П-С, кабель д/поверки, БП, МП, РЭ) | 25 990 | ||
| Кондуктометр, солемер, термометр HM Digital COM-80 | 4 850 | ||
| Кондуктометр-солемер портативный АКП-02 | 0 | ||
| Кондуктометр/pH-метр КТА-2 в комлекте с датчиками ДК-2 и ДК-5 | 97 335 | ||
| Кондуктометр/pH-метр КТА-2 в комлекте с датчиком ДК-2 (диапазон УЭП 0,01-1000 мкСм/см, 0-80С) | 77 910 | ||
| Кондуктометр/pH-метр КТА-2 в комлекте с датчиком ДК-5 (диапазон УЭП 10-100 000 мкСм/см, 0-80С) | 77 910 | ||
| Кондуктометр/солемер КСЛ-101, без кондуктометрического датчика | 14 500 | ||
| МАРК-602 Кондуктометр-солемер | 92 424 | ||
| МАРК-602Т Кондуктометр-солемер с блоком датчика ДП-003Т | 0 | ||
| МАРК-602Т/1 Кондуктометр-солемер с блоком датчика ДП-3Т | 0 | ||
| МАРК-603 Кондуктометр/солемер с датчиком ДП-015 | 98 808 | ||
| МАРК-603 Кондуктометр/солемер с датчиком ДП-15 | 65 490 | ||
| МАРК-603/1 Кондуктометр-солемер | 59 900 | ||
| Несущая панель НП601 | 1 940 | ||
| Несущая панель НП603 | 1 947 | ||
| Поверка Fluke | 0 | ||
| Поверка кондуктометра | 0 | ||
| Портат.кондуктометр Cond 315i WTW | 53 425 | ||
| Портат.кондуктометр Cond 330i WTW | 64 160 | ||
| Портат.кондуктометр Cond 340i WTW | 74 900 | ||
| Портат.кондуктометр FG3-Basic FiveGo без электрода | 14 499 | ||
| Портат.кондуктометр FG3-Fieldkit FiveGo с электродом и чехлом для переноски | 20 358 | ||
| Портат.кондуктометр FG3-Kit FiveGo с электродом | 18 873 | ||
| Портат.кондуктометр ProfiLine Cond 1970i WTW | 72 750 | ||
| Портат.кондуктометр НI 8733 N HANNA | 30 645 | ||
| Портат.кондуктометр НI 9033 HANNA | 40 474 | ||
| Портат.кондуктометр НI 9034 HANNA | 40 474 | ||
| Портат.кондуктометр+термометр НI 933301 HANNA | 51 815 | ||
| Портатативный кондуктометр НI 8734 N HANNA с автотремо-компенсацией диапазон 0,00-199,99 мг/л; 0-1999 мг/л; 0,00-19,9 г/л | 30 645 | ||
| Сенсор АСрО2 943119.001-00 для аниона7040 | 0 | ||
| Сенсор кислорода для АНИОН 4151 (L=5м) | 15 960 | ||
| Сенсор кислорода для АНИОН 7050 (L=5м) | 15 960 | ||
| Сенсор кислорода для АНИОН 7051 | 20 890 | ||
| Солемер КАЦ -037С | 0 | ||
| Стационарный кондуктометр FE30-Basic FiveEasy без электрода | 25 083 | ||
| Стационарный кондуктометр FE30-Kit FiveEasy с электродом | 31 401 | ||
| Электрохимический анализатор Эксперт-001-ХПК | 53 900 |






