Фильтры и фильтрующие материалы
Наименование | Цена, руб. | Количество | |
---|---|---|---|
"Белая лента" ф 7 | 0 | ||
"Белая лента" ф11 | 110 | ||
"Белая лента" ф12.5 | 90 | ||
"Белая лента" ф15 | 140 | ||
"Белая лента" ф18 | 190 | ||
"Белая лента" ф5.5 | 10 | ||
"Белая лента" ф9.0 | 50 | ||
"Желтая лента" ф11 | 70 | ||
"Желтая лента" ф12.5 | 90 | ||
"Желтая лента" ф15 | 140 | ||
"Желтая лента" ф18 | 190 | ||
"Желтая лента" ф5.5 | 0 | ||
"Желтая лента" ф7.0 | 0 | ||
"Желтая лента" ф9.0 | 50 | ||
"Зеленая лента" ф12.5 | 90 | ||
"Зеленая лента" ф15 | 140 | ||
"Зеленая лента" ф18 | 190 | ||
"Зеленая лента" ф9 | 50 | ||
"Красная лента" ф11 | 70 | ||
"Красная лента" ф12.5 | 90 | ||
"Красная лента" ф15 | 140 | ||
"Красная лента" ф18 | 220 | ||
"Красная лента" ф5.5 | 0 | ||
"Красная лента" ф7 | 30 | ||
"Красная лента" ф9 | 50 | ||
"Синяя лента" ф11 | 70 | ||
"Синяя лента" ф12.5 | 90 | ||
"Синяя лента" ф15 | 140 | ||
"Синяя лента" ф18 | 190 | ||
"Синяя лента" ф5.5 | 0 | ||
"Синяя лента" ф7 | 0 | ||
"Синяя лента" ф9 | 50 | ||
"Черная лента" ф11 | 80 | ||
"Черная лента" ф12.5 | 90 | ||
"Черная лента" ф15 | 140 | ||
"Черная лента" ф18 | 110 | ||
"Черная лента" ф5.5 | 0 | ||
"Черная лента" ф7 | 0 | ||
"Черная лента" ф9 | 50 | ||
Calcite (1л) | 0 | ||
Q- 1252-P9 баллон | 0 | ||
Аналитическая трековая мембрана АТМ-00047 | 0 | ||
Бумага фильтровальная "Ф", листовая | 0 | ||
Бумага фильтровальная "Ф", листовая 520*600 мм | 0 | ||
Бумага фильтровальная "ФБ", листовая 500*600 мм. | 0 | ||
Бумага фильтровальная "ФМ-3" ,листовая 520х600мм упк.1кг | 0 | ||
Бумага фильтровальная "ФС", листовая 500*600 мм, 10 кг/упаковка | 450 | ||
Бумага фильтровальная "ФС", листовая 520*600 мм 10 кг/пачка | 450 | ||
Бумага фильтровальная "ФС", листовая 520*600 мм по 1кг | 480 | ||
Бумага фильтровальная (ФС) | 0 | ||
Бумага фильтровальная , листовая 100*100 мм. (уп. 5 кг) М | 0 | ||
Бумага фильтровальная , листовая 840*840 мм. М | 0 | ||
Воронка фильтровальная из н/ст V 500 мл под фильтр 35 мм | 0 | ||
Изделие для укупорки и герметизации:парафинизированная пленка "Парафильм" 100мм *38 м | 0 | ||
Картон фильтр/технический 100х100 | 0 | ||
Картон эл/изоляционный "Б" 1.0мм | 0 | ||
Картон эл/изоляционный "Б" 1.5мм | 0 | ||
Картон эл/изоляционный "Б" 2.0мм | 0 | ||
Картон эл/изоляционный "ЭВ" 0.5мм | 0 | ||
Кварц. гравий (1л) | 0 | ||
Лабораторный поликарбонатный держатель SM 16510 "SARTORIUS" | 4 105 | ||
Мембрана N4 ф-47мм | 0 | ||
Мембрана N8 ф-47мм | 0 | ||
Мембрана мффк-г-5 90 мм | 0 | ||
МФАС-МАN (0.3 мкм) d-35мм | 0 | ||
МФАС-ОС-2 (0.45 мкм) d-47мм | 0 | ||
Насос вакуумный SM 16612 "SARTORIUS" | 63 720 | ||
Насос вакуумный SM 16773 "SARTORIUS" | 0 | ||
Насос ручной с манометром SM 16673 "SARTORIUS" | 0 | ||
Нижняя распред.корзина с водоподъемной трубой 1" | 0 | ||
Огр.дренажной линии (для 2510,5000-12 gpm) | 0 | ||
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1Б Коллектор с 1 воронкой (V 300мл.), вакуумная станция, трубопроводы | 60 720 | ||
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1НБ с 1 воронкой из н/с V-500мл, и ресивером V-1000мл | 0 | ||
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1ЭБ Коллектор с 1 воронкой, эжектор, трубопроводы | 0 | ||
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6 Б Коллектор с 6 воронками, вакуумная станция, трубопроводы | 0 | ||
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6 Н Б | 0 | ||
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/1НБ | 0 | ||
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/3Н Б (ВВ) (колба Бунзена V=500 мл). | 67 870 | ||
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/6Н Б (ПП) | 98 700 | ||
Прибор вакуумного фильтрования ПФБ-47/1Э Б (вор.300 мм, dфильтр 47 мм) | 0 | ||
Прибор вакуумного фильтрования ПФБ-47/3 с вакуумным насосом НВМ 2х2 воронки на 250 мл из поликарбоната. | 58 850 | ||
Прибор вакуумного фильтрования ПФБ-47/6 | 0 | ||
Сетка опорная к фильтродержателю ИРА-20 | 0 | ||
Упр.клапан 5000 FILTRE SE (IN-/BLFC). | 0 | ||
Устан.пластина для клапонов 5000,5600,2510,9000,9100 | 0 | ||
Фильтр "Сартолон" уп.250 шт. | 0 | ||
Фильтр 5М5.886.002 к анализатору углерода АН-7429 | 0 | ||
Фильтр АФА-ВП-10 | 2 | ||
Фильтр АФА-ВП-20-1 (фильтр. материал - НЭЛ-3), 1 уп. 100шт. | 0 | ||
Фильтр АФА-ВП-40 (уп.50) | 5 | ||
Фильтр АФА-РМП-20 | 475 | ||
Фильтр АФА-РМП-20 (упак.1000 шт) | 4 750 | ||
Фильтр АФА-ХА-10 | 0 | ||
Фильтр АФА-ХА-20 | 11 | ||
Фильтр АФА-ХА-20 (упаковка 100шт) | 0 | ||
Фильтр АФА-ХП-10. | 0 | ||
Фильтр АФА-ХП-20 (100шт) | 1 508 | ||
Фильтр АФА-ХП-20. | 0 | ||
Фильтр картон м."Т"(61х62) | 0 | ||
Фильтр мембранный Gluvex 0,45мкм, Ф 47мм, стер.с сеткой (100шт/уп) | 5 000 | ||
Фильтр мембранный Владипор 37мм, пор 0,45 мкм | 0 | ||
Фильтр мембранный Владипор МФАС-Б-4 47мм, пор 0,20 мкм | 0 | ||
Фильтр мембранный Владипор МФАС-ВА 0,6 мкм., Ф35 мм/ упаковка 200 шт | 2 300 | ||
Фильтр мембранный Владипор МФАС-НВ д. 35 мм (упаковка 200 шт) | 0 | ||
Фильтр мембранный Владипор МФАС-НВ д. 35 мм упаковка 200 шт | 0 | ||
Фильтр мембранный Владипор МФАС-НВ д. 47 мм (упаковка 200 шт) | 0 | ||
Фильтр мембранный Владипор МФАС-НВ д. 47 мм/ упаковка 200 шт | 0 | ||
Фильтр мембранный Владипор МФАС-П-5 47мм, пор 0,50-0,85 мкм | 0 | ||
Фильтровально-лабораторная бумага,марка "Ф",мм,пл.75гр. | 215 | ||
Фильтродержатель ИРА-10-1 | 128 | ||
Фильтродержатель ИРА-10-2 | 0 | ||
Фильтродержатель ИРА-20-1 | 0 | ||
Фильтродержатель ИРА-20-1 (с опорной сеткой) | 0 | ||
Фильтродержатель ИРА-20-2 | 180 | ||
Фильтры мембранные "Владисарт" 0,2мкм, Ф 47мм (200шт/уп) | 0 | ||
Фильтры мембранные "Владисарт" 0,45мкм, Ф 35мм, н/ц (250шт/уп). | 1 224 | ||
Фильтры мембранные "Владисарт" 1,2мкм, Ф 47мм (200шт/уп) | 0 | ||
Фильтры мембранные "Владисарт" 8.0мкм, Ф 47мм (200шт/уп). | 0 | ||
Фильтры мембранные "Владисарт" ФМНЦ-0,45мкм, ф 47мм, (200шт/уп) | 3 500 | ||
Фильтры патронные (ФП), 1 кор=40 шт. | 2 239 | ||
Фильтры патронные АНКОН уп.40шт | 0 | ||
Фильтры предварительные "Владисарт" ФПСВ, ф 47мм, (40шт/уп) | 905 |
В современном мире исследований просто не обойтись без качественной фильтровальной бумаги. Её активно используют при необходимости проводить блоттинг, хромографию или разнообразные виды аналитических исследований. Не менее востребованным является этот товар и в бытовой сфере.
Нужно отметить, что фильтровальная бумага, в зависимости от её особенностей, обладает уникальной волокнистой композицией, которая состоит из 2 и далее до 5 компонентов. Именно этот фактор определяет сорт бумаги.
По своему внешнему виду фильтровальную бумагу практически невозможно отличить от обычной. Но отличие всё-таки имеется – наличие не проклеенной основы. При производстве фильтровальной бумаги применяется специальная технология пропитки, благодаря которой изделие становиться особенно прочным. Именно поэтому, приобретая фильтровальную бумагу, можно быть уверенным в её стойкости, как к любым механическим воздействиям, так и к агрессивной окружающей среде.
В качестве пропитки чаще всего применяют спиртовые растворы на основе синтетических смол, что наиболее эффективно способствует повышению прочности изделия. Но самое главное, что данное изделие абсолютно безопасное и экологически чистое.