Главная / Измерительные приборы / Ротаметры, расходомеры, сигнализаторы уровня, МЭО / Вспомогательное оборудование (фильтры, фланцы, присоединители ДУ)
Вспомогательное оборудование (фильтры, фланцы, присоединители ДУ)
| Наименование | Цена, руб. | Количество | |
|---|---|---|---|
| Адаптеры (2шт) 3/4 (для NPM-G) | 92 | ||
| Адаптеры (УБСГ 001-G10) | 0 | ||
| Адаптеры ВК-G ду 32мм | 0 | ||
| АДС-90 | 0 | ||
| АПС-78 | 0 | ||
| Блок питания для расходомеров МастерФлоу | 0 | ||
| Блок питания С-24 | 0 | ||
| Вентиль 11ч6бк Ду 25 | 252 | ||
| Вентиль 15кч18п Ду 15 | 90 | ||
| Вентиль 15кч18п Ду 40 | 359 | ||
| Вентиль 15ч75п1 ДУ 32 | 0 | ||
| Вентиль 15ч75п1 ДУ 40 | 0 | ||
| Вентиль 15ч75п1 ДУ 50 | 0 | ||
| Вентиль 15ч75п2 ДУ 32 | 0 | ||
| Вентиль 15ч75п2 ДУ 40 | 0 | ||
| Вентиль 15ч75п2 ДУ 50 | 0 | ||
| Вентиль ВИГ 160С-2Б2Б | 0 | ||
| Вентиль ВИГ 160С-2Г2Г | 0 | ||
| Грязевик верт. фл. Ду 80 Ру 16 | 7 472 | ||
| Дисплей выносной FHX40 для уровнемера micropilot M | 0 | ||
| Источник вторичного питания "Взлет ИВП-24.24" | 0 | ||
| Источник вторичного питания 220/24В | 0 | ||
| Кабель (АКРОН-01) | 0 | ||
| Кабель F-CY-JZ 3G0.5 | 0 | ||
| Кабель связи (раздельное исполнение) | 0 | ||
| Кабель связи токовый | 0 | ||
| Клапан 16б1бк Ду 25 | 198 | ||
| Клапан запорно-регулирующий 25ч940нж Ду 40 Ру 16 фл. с ЭИМ ST (kv 16) | 33 025 | ||
| Клапан запорно-регулирующий 25ч945п Ду 32 Ру 16 фл. с ЭИМ ST (kv 10) | 29 989 | ||
| Клапан обратный "Tecofi" CB 5440 ду100мм | 0 | ||
| Клапан обратный "Tecofi" CB 5440 ду50мм | 0 | ||
| Клапан обратный "Tecofi" CB 5440 ду80мм | 0 | ||
| Клапан обратный 1.0" (ду25мм) IVR 999/H усил. | 0 | ||
| Клапан обратный 1.5" (ду40мм) IVR 999/H усил. | 0 | ||
| Клапан обратный 16кч9п Ду40 | 1 440 | ||
| Клапан обратный 16кч9п Ду50 | 1 730 | ||
| Комплект арматуры N1 ду100 | 0 | ||
| Комплект арматуры N1 ду20 | 1 620 | ||
| Комплект арматуры N1 Ду25 | 1 679 | ||
| Комплект арматуры N1 ду32 | 0 | ||
| Комплект арматуры N1 ду50 | 0 | ||
| Комплект арматуры к ПРЭМ-3 | 1 380 | ||
| Комплект измарительный,ниппелей для MSV-F | 835 | ||
| Комплект монтажных частей СГ-ЭК | 0 | ||
| Комплект присоединительной арматуры №3 Ду100 присоединение флянцевое углер.ст. | 0 | ||
| Кран двухходовой AZ | 0 | ||
| Кран шаровый 1.0" (ду25мм) IVR 954/А в/в (бат) | 0 | ||
| Кран шаровый 1.2" (ду15мм) IVR 954/А в/в (бат) | 0 | ||
| Кран шаровый 1.5" (ду40мм) IVR 954 в/в (руч) | 0 | ||
| Кран шаровый 2.0" (ду50мм) IVR 954 в/в (руч) | 0 | ||
| Модем USRobotics ( для ТЭКОН-17 ) | 3 195 | ||
| Монтажный комплект ф200мм | 540 | ||
| Монтажный комплект №1 ф200мм "ЭРСВ-410" | 0 | ||
| Монтажный комплект №1 ф32мм "ЭРСВ-410" | 0 | ||
| Монтажный комплект №1 ф40мм "ЭРСВ-410" | 0 | ||
| Монтажный комплект №1 ф80мм "ЭРСВ-410" | 0 | ||
| Монтажный комплект №3 ф50мм к ПРЭМ | 0 | ||
| Набор для устан.теплосчет.Мегатрон | 0 | ||
| Преоброзаватель ВЭПС-ТИ2 ДУ 50 | 11 000 | ||
| Принтер EPSON LX 300 ( для ТЭКОН-17 ) | 6 750 | ||
| Присоединители ДУ 20 | 142 | ||
| Присоединители ДУ 25 | 0 | ||
| Присоединители ДУ 40 | 0 | ||
| Присоединительный комплект Ду 15 | 86 | ||
| Присоединительный комплект Ду 32 | 1 210 | ||
| Прокладка из графлекса ду50мм | 0 | ||
| Прокладка из паронита ду40мм | 0 | ||
| Соединительная муфта ДУ 50/75 | 0 | ||
| Фильтр латунный 1.0" (ду25мм) IVR 924 | 0 | ||
| Фильтр латунный 2.0" (ду50мм) IVR 924 | 0 | ||
| Фильтр-сетка (NMP-G4) | 50 | ||
| Фланцы ф200мм. | 2 050 | ||
| Фланцы dу 50 | 200 | ||
| Шланг ДУ 50 гофра 10м | 0 | ||
| Шланг ДУ 75 гофра 10м | 0 | ||
| Элеватор №3 Ру 16 | 4 663 | ||
| Электрод к датчику уровня ДС.К | 0 |




