Корзина


пуста

Екатеринбург
(343) 269-56-95, (343) 269-56-66
lab@totural.ru

Пермь
 (342) 234-88-38, (950) 474-14-38
perm@totural.ru

Главная / Измерительные приборы / Манометры / Общетехнические манометры "Манотомь" / МП-УУ2, ВП3-УУ2, МВП3-УУ2 ф 100мм.

МП-УУ2, ВП3-УУ2, МВП3-УУ2 ф 100мм.

НаименованиеЦена, руб.Количество
ВП3-УУ2, -1-0 кгс/см.кв. 650
Манометр МП3-УУ2, 0-25 МПа. ф100мм. (кл.тч. 1,5), радиальный штуцер М20х1,5 IP40 ТУ25.02.180335-84 1 670
МВП3-УУ2, -1+0,6 кгс/см.кв. (кислород) 627
МВП3-УУ2, -1+0.6 кгс/см.кв. 650
МВП3-УУ2, -1+1.5 кгс/см.кв. 577
МВП3-УУ2, -1+15 кгс/см.кв. 577
МВП3-УУ2, -1+24 кгс/см.кв. 400
МВП3-УУ2, -1+3 кгс/см.кв. 577
МВП3-УУ2, -1+3 кгс/см.кв. (кислород) 627
МВП3-УУ2, -1+3 кгс/см.кв. IP53 857
МВП3-УУ2, -1+5 кгс/см.кв. 577
МВП3-УУ2, -1+5 кгс/см.кв. (кислород, фланец) 1 103
МВП3-УУ2, -1+5 кгс/см.кв.ОШ 1 103
МВП3-УУ2, -1+9 кгс/см.кв. 515
МВП3-УУ2, бош -1+15 кгс/см.кв. 1 103
МВП3-УУ2, бош -1+24 кгс/см.кв. 1 103
МВП3-УУ2, бош -1+3 кгс/см.кв. 1 103
МВП3-УУ2, бош -1+5 кгс/см.кв. 1 103
МВП3-УУ2, бош -1+9 кгс/см.кв. 1 103
МВП3-УУ2, хладон 12 -1+15кгс/см.кв. 627
МВП3-УУ2, хладон 12 -1+24 кгс/см.кв. 627
МВП3-УУ2, хладон 22 -1+15 кгс/см.кв. 627
МВП3-УУ2, хладон 22 -1+24 кгс/см.кв. 627
МП3-УУ2 0-4,0 МПа, IP53, кл.тч.1,0 ТУ25.02.180335-84 805
МП3-УУ2 0- 0,1 МПа, IP53 ТУ25.02.180335-84 765
МП3-УУ2, 0-0,4 МПа. ф100мм. (кл.тч. 1,0) IP53 ТУ25.02.180335-84 875
МП3-УУ2, 0-0,6 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 635
МП3-УУ2, 0-1 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 635
МП3-УУ2, 0-1 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) кислород 685
МП3-УУ2, 0-1 МПа. ф100мм. (кл.тч. 1,5) 805
МП3-УУ2, 0-1,6 кгс/см.кв. (кислород) 685
МП3-УУ2, 0-1,6 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 635
МП3-УУ2, 0-1,6 МПа М20х1,5 ТУ25.02.180335-84 1 100
МП3-УУ2, 0-1,6 МПа ф100мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" IP65 0
МП3-УУ2, 0-10 кгс/см.кв. (кислород) 727
МП3-УУ2, 0-10 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,0) IP53 779
МП3-УУ2, 0-10 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,0) ОАО "Манотомь" 480
МП3-УУ2, 0-10 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 480
МП3-УУ2, 0-100 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 577
МП3-УУ2, 0-100 МПа. ф100мм. (кл.тч. 1,5) 0
МП3-УУ2, 0-1000 кгс/см.кв. 1 227
МП3-УУ2, 0-16 кгс/см.кв. ( АЭС ) 577
МП3-УУ2, 0-16 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,0) ОАО "Манотомь" 664
МП3-УУ2, 0-16 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" IP53 480
МП3-УУ2, 0-16 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) (кислород) 627
МП3-УУ2, 0-16 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) (фланец) ОАО "Манотомь" 1 103
МП3-УУ2, 0-160 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,0) ОАО "Манотомь" 721
МП3-УУ2, 0-160 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 671
МП3-УУ2, 0-1600 кгс/см.кв. 1 227
МП3-УУ2, 0-2,5 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) (кислород) 685
МП3-УУ2, 0-2.5 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 515
МП3-УУ2, 0-2.5 МПа. ф100мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 635
МП3-УУ2, 0-25 кгс/см.кв. (кислород) (фланец) 635
МП3-УУ2, 0-25 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 577
МП3-УУ2, 0-25 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) (кислород) 627
МП3-УУ2, 0-25 МПа. ф100мм. (кл.тч. 1,0) IP53 ТУ25.02.180335-84 925
МП3-УУ2, 0-250 кгс/см.кв. (кислород) 721
МП3-УУ2, 0-250 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 671
МП3-УУ2, 0-4 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 635
МП3-УУ2, 0-4 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) (кислород) 400
МП3-УУ2, 0-4,0 МПа М20х1,5 ТУ25.02.180335-84 1 100
МП3-УУ2, 0-40 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 577
МП3-УУ2, 0-400 кгс/см.кв. (кислород) 1 010
МП3-УУ2, 0-400 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 960
МП3-УУ2, 0-400 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь", кислород, осевой штуцер, фланец 1 598
МП3-УУ2, 0-400 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) фланец 1 598
МП3-УУ2, 0-6 кгс/см.кв. ОШ ф100мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 1 103
МП3-УУ2, 0-6 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) IP53 779
МП3-УУ2, 0-6 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 570
МП3-УУ2, 0-6 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) (кислород) 627
МП3-УУ2, 0-60 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,0) ОАО "Манотомь" 663
МП3-УУ2, 0-60 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 400
МП3-УУ2, 0-600 кгс/см.кв. ф100мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 960
МП3-УУ2, Ош (кис.) 0-1 кгс/см.кв. 1 153
МП3-УУ2, Ош (кис.) 0-25 кгс/см.кв. 1 153
МП3-УУ2, Ош (кис.) 0-4 кгс/см.кв. 1 153
МП3-УУ2, Ош (кис.) 0-6 кгс/см.кв. 1 153
МП3-УУ2, Ош 0-1.6 кгс/см.кв. 1 153
МП3-УУ2, Ош 0-10 кгс/см.кв. 1 153
МП3-УУ2, Ош 0-100 кгс/см.кв. 1 153
МП3-УУ2, Ош 0-16 кгс/см.кв. 1 153
МП3-УУ2, Ош 0-25 кгс/см.кв. 1 153
МП3-УУ2, Ош 0-4 кгс/см.кв. 1 153
МП3-УУ2, Ош 0-40 кгс/см.кв. 1 153
МП3-УУ2, Ош 0-6 кгс/см.кв. 1 153
МП3-УУ2, Ош 0-60 кгс/см.кв. 1 153

    Вернуться