Корзина


пуста

Екатеринбург
(343) 269-56-95, (343) 269-56-66
lab@totural.ru

Пермь
 (342) 234-88-38, (950) 474-14-38
perm@totural.ru

Главная / Измерительные приборы / Манометры / Общетехнические манометры "Манотомь" / МП-УУ2, ВП4-УУ2, МВП4-УУ2 ф 160мм.

МП-УУ2, ВП4-УУ2, МВП4-УУ2 ф 160мм.

НаименованиеЦена, руб.Количество
ВП4-УУ2, -1-0 кгс/см.кв. 520
ВП4-УУ2, -1-0 кгс/см.кв.кл.т.1,0 885
МВП4-СМ-Т -1-0-5 кгс/см.кв. 6 400
МВП4-УУ2, -1+0.6 кгс/см.кв. 768
МВП4-УУ2, -1+0.6 кгс/см.кв. (фланец) 1 230
МВП4-УУ2, -1+1.5 кгс/см.кв. 768
МВП4-УУ2, -1+1.5 кгс/см.кв. IP53 0
МВП4-УУ2, -1+15 кгс/см.кв. 713
МВП4-УУ2, -1+24 кгс/см.кв. 713
МВП4-УУ2, -1+3 кгс/см.кв. 768
МВП4-УУ2, -1+3 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1) 883
МВП4-УУ2, -1+5 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) 713
МВП4-УУ2, -1+9 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1) 820
МВП4-УУ2, -1+9 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) 713
МП4-УУ2, 0-2,5 кгс/см.кв. (кислород) ОАО "Манотомь" 818
МП4-УУ2, 0-0,6 кгс/см.кв. ( IP53 ) ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 1 037
МП4-УУ2, 0-0,6 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 615
МП4-УУ2, 0-1 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 768
МП4-УУ2, 0-1 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) (фланец) ОАО "Манотомь" 845
МП4-УУ2, 0-1,6МПа ф160мм. (кл.тч. 1,5) 0
МП4-УУ2, 0-1,6МПа ф160мм.IP54-1/2NPT (кл.тч. 1,5) 0
МП4-УУ2, 0-1.6 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) для АЭС 768
МП4-УУ2, 0-1.6 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 768
МП4-УУ2, 0-1.6 МПа ОШ IP53. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 1 365
МП4-УУ2, 0-1.6 МПа. ф160мм. (кл.тч. 1,0) ОАО "Манотомь" 820
МП4-УУ2, 0-10 кгс/см.кв. ( IP53 ) ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 963
МП4-УУ2, 0-10 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) для АЭС 713
МП4-УУ2, 0-10 кгс/см.кв. ФОШ (фланец, осевой штуцер) ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 1 730
МП4-УУ2, 0-10 кгс/см.кв. ФОШ (фланец, осевой штуцер) ф160мм. (кл.тч. 1,5) (кислород) ОАО "Манотомь" 1 780
МП4-УУ2, 0-10 кгс/см.кв.(0-1 МПа) ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 700
МП4-УУ2, 0-10 МПа. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 713
МП4-УУ2, 0-100 кгс/см.кв. ( IP53 ) ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 963
МП4-УУ2, 0-100 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 713
МП4-УУ2, 0-100 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) (кислород) 763
МП4-УУ2, 0-1000 кгс/см.кв. 1 385
МП4-УУ2, 0-1000 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,0) ОАО "Манотомь" 1 593
МП4-УУ2, 0-1000 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 1 385
МП4-УУ2, 0-16 кгс/см.кв. (кислород) ОАО "Манотомь" 763
МП4-УУ2, 0-16 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,0) ОАО "Манотомь" 820
МП4-УУ2, 0-16 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) для АЭС 713
МП4-УУ2, 0-16 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 700
МП4-УУ2, 0-16 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) IP 53-G1/2 963
МП4-УУ2, 0-16 МПа. ф160мм. (кл.тч. 1,0) ОАО "Манотомь" 897
МП4-УУ2, 0-160 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,0) ОАО "Манотомь" 897
МП4-УУ2, 0-160 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 600
МП4-УУ2, 0-160 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) (кислород) 830
МП4-УУ2, 0-160 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) IP53 0
МП4-УУ2, 0-160 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОШ ОАО "Манотомь" 1 730
МП4-УУ2, 0-1600 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 1 385
МП4-УУ2, 0-2,5 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,0) ОАО "Манотомь" 884
МП4-УУ2, 0-2,5 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь 0
МП4-УУ2, 0-2,5 МПа. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 820
МП4-УУ2, 0-25 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 700
МП4-УУ2, 0-25 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) (кислород) 763
МП4-УУ2, 0-25 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) (кислород) (фланец) 840
МП4-УУ2, 0-25 кгс/см.кв. ФОШ (фланец, осевой штуцер) ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 1 230
МП4-УУ2, 0-25 кгс/см.кв. ФОШ (фланец, осевой штуцер) ф160мм. (кл.тч. 1,5) (кислород) ОАО "Манотомь" 1 280
МП4-УУ2, 0-25 МПа. ф160мм. (кл.тч. 1,5) IP 53 ОАО "Манотомь" 0
МП4-УУ2, 0-250 кгс/см.кв. (кислород) ОАО "Манотомь" 830
МП4-УУ2, 0-250 кгс/см.кв. IP53 ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 1 053
МП4-УУ2, 0-250 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,0) ОАО "Манотомь" 897
МП4-УУ2, 0-250 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 780
МП4-УУ2, 0-4 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 713
МП4-УУ2, 0-4 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) IP53 1 040
МП4-УУ2, 0-4 МПа. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 713
МП4-УУ2, 0-40 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,0) ОАО "Манотомь" 820
МП4-УУ2, 0-40 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 700
МП4-УУ2, 0-40 МПа. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 1 030
МП4-УУ2, 0-40 МПа. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" (IP53) 970
МП4-УУ2, 0-400 кгс/см.кв. (кислород) ОАО "Манотомь" 1 080
МП4-УУ2, 0-400 кгс/см.кв. IP53 ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 1 390
МП4-УУ2, 0-400 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,0) 1 185
МП4-УУ2, 0-400 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 1 390
МП4-УУ2, 0-400 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" задний фланец 0
МП4-УУ2, 0-400 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь", кислород, осевой штуцер, фланец 1 780
МП4-УУ2, 0-6 кгс/см.кв. ( IP53 ) ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 963
МП4-УУ2, 0-6 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) для АЭС 580
МП4-УУ2, 0-6 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 713
МП4-УУ2, 0-6 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) IP53 1 290
МП4-УУ2, 0-6 МПа. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 713
МП4-УУ2, 0-60 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,0) ОАО "Манотомь" 820
МП4-УУ2, 0-60 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 595
МП4-УУ2, 0-600 кгс/см.кв. (кислород) ОАО "Манотомь" 1 080
МП4-УУ2, 0-600 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,0) ОАО "Манотомь" 1 185
МП4-УУ2, 0-600 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 1 030
МП4-УУ2, 0-600 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь", кислород, осевой штуцер, фланец 1 780
МП4-УУ2, бош 0-25 кгс/см.кв. (кислород) 695
МП4-УУ2, бош 0-250 кгс/см.кв. (кислород) 1 015
МП4-УУ2, бош 0-400 кгс/см.кв. (кислород) 0
МП4-УУ2, бош 0-10 кгс/см.кв. 830
МП4-УУ2, бош 0-100 кгс/см.кв. 830
МП4-УУ2, бош 0-16 кгс/см.кв. 830
МП4-УУ2, бош 0-160 кгс/см.кв. 1 255
МП4-УУ2, бош 0-1600 кгс/см.кв. 1 515
МП4-УУ2, бош 0-25 кгс/см.кв. 830
МП4-УУ2, бош 0-250 кгс/см.кв. 1 255
МП4-УУ2, бош 0-4 кгс/см.кв. 830
МП4-УУ2, бош 0-400 кгс/см.кв. 1 255
МП4-УУ2, бош 0-6 кгс/см.кв. 830
МП4-УУ2, бош 0-60 кгс/см.кв. 830
МП4-УУ2, бош 0-600 кгс/см.кв. 1 255
МП4А-кс2, 0-160 кгс/см.кв. ф160мм. (кл.тч. 1,5) ОАО "Манотомь" 0

    Вернуться