Корзина


пуста

Екатеринбург
(343) 269-56-95, (343) 269-56-66
lab@totural.ru

Пермь
 (342) 234-88-38, (950) 474-14-38
perm@totural.ru

Главная / Измерительные приборы / Манометры / Общетехнические манометры "Манотомь" / МПА-У, МП4А-У аммиачные

МПА-У, МП4А-У аммиачные

НаименованиеЦена, руб.Количество
МВП3А-УУ2, -1+24 кгс/см.кв. 1 165
МВП3А-УУ2, -1+24 кгс/см.кв. (аммиачный), с дополнительной температурной шкалой, степень защиты IP53, радиальный штуцер М20х1,5 0
МВП4А-УУ2, -1+0,6 кгс/см.кв. 1 235
МВП4А-УУ2, -1+15 кгс/см.кв. 1 235
МВП4А-УУ2, -1+24 кгс/см.кв. 1 235
МВП4А-УУ2, -1+24 кгс/см.кв. (аммиачный), с дополнительной температурной шкалой, степень защиты IP53, радиальный штуцер М20х1,5 0
МВП4А-УУ2, -1+5 кгс/см.кв. 1 235
МВП4А-УУ2, -1+9 кгс/см.кв. 1 235
МП3А-Кс, 0-1 МPa-IP65-заполн.-К1/2 5 950
МП3А-Кс, 0-10 МPa-IP65-заполн.-К1/2 5 950
МП3А-Кс, 0-6 МPa-IP65-заполн.-К1/2 5 950
МП3А-УУ2, 0-1 кгс/см.кв. 1 165
МП3А-УУ2, 0-10 кгс/см.кв. 1 165
МП3А-УУ2, 0-16 кгс/см.кв. 855
МП3А-УУ2, 0-25 кгс/см.кв. 1 165
МП3А-УУ2, 0-6 кгс/см.кв. 1 165
МП4А-У, 0-25 кгс/см.кв. (IP53) 0
МП4А-УУ2, 0-1 кгс/см.кв. 1 235
МП4А-УУ2, 0-10 кгс/см.кв. 1 235
МП4А-УУ2, 0-10 кгс/см.кв. кл.т.1 1 420
МП4А-УУ2, 0-100 кгс/см.кв. 1 235
МП4А-УУ2, 0-16 кгс/см.кв. 1 235
МП4А-УУ2, 0-16 кгс/см.кв.G1/2 1 235
МП4А-УУ2, 0-16 кгс/см.кв.кл.т.1 1 420
МП4А-УУ2, 0-160 кгс/см.кв. 1 235
МП4А-УУ2, 0-2,5 кгс/см.кв. 1 235
МП4А-УУ2, 0-25 кгс/см.кв. 1 235
МП4А-УУ2, 0-250 кгс/см.кв. кл.т 1 1 420
МП4А-УУ2, 0-40 кгс/см.кв. 1 235
МП4А-УУ2, 0-6 кгс/см.кв. 1 235
МП4А-УУ2, 0-60 кгс/см.кв. 1 235

    Вернуться