Корзина


пуста

Екатеринбург
(343) 269-56-95, (343) 269-56-66
lab@totural.ru

Пермь
 (342) 234-88-38, (950) 474-14-38
perm@totural.ru

Главная / Измерительные приборы / Манометры / Сигнализирующие манометры ДМ, ДВ, ДА / Манометры ДМ (ДА, ДВ) 2005 Физтех

Манометры ДМ (ДА, ДВ) 2005 Физтех

НаименованиеЦена, руб.Количество
ДА2005ф -1+0.6 кгс/см.кв. 1 534
ДА2005ф -1+1.5 кгс/см.кв. 1 534
ДА2005ф -1+1.5 кгс/см.кв. (фланец) 1 684
ДА2005ф -1+15 кгс/см.кв. 1 534
ДА2005ф -1+15 кгс/см.кв. (фланец) 1 684
ДА2005ф -1+24 кгс/см.кв. 1 534
ДА2005ф -1+3 кгс/см.кв 1 534
ДА2005ф -1+3 кгс/см.кв. (фланец) 1 684
ДА2005ф -1+5 кгс/см.кв. 1 534
ДА2005ф -1+5 кгс/см.кв. (фланец) 1 684
ДА2005ф -1+9 кгс/см.кв. 1 534
ДВ2005ф -1-0 кгс/см.кв. 1 534
ДВ2005ф -1-0 кгс/см.кв.фланец 0
ДМ2005ф 0-1 кгс/см.кв. (фланец) 1 684
ДМ2005ф 0-1.6 кгс/см.кв. 1 534
ДМ2005ф 0-10 кгс/см.кв. 1 684
ДМ2005ф 0-10 МПа 1 534
ДМ2005ф 0-100 кгс/см.кв. 1 652
ДМ2005ф 0-100 кПа 1 534
ДМ2005ф 0-100 кпа V-исполнение М20х1,5, к.т.1,5 0
ДМ2005ф 0-10МПа. исп. V, к.т.1,5 1 652
ДМ2005ф 0-16 кгс/см.кв. 1 800
ДМ2005ф 0-16 кгс/см.кв. (фланец) 1 684
ДМ2005ф 0-16 кгс/см.кв.(исп.3) 1 534
ДМ2005ф 0-16 МПа исп.V, кт.1,5, IP40 M20х1.5 1 652
ДМ2005ф 0-160 кгс/см.кв. 1 995
ДМ2005ф 0-160 кгс/см.кв. (фланец) 1 802
ДМ2005ф 0-160 кгс/см.кв. исп. VI 1 652
ДМ2005ф 0-1МПа кт.1,5 d.160 IP40 М20*1,5 РШ исп V 1 855
ДМ2005ф 0-1МПа кт.1,5 d.160 IP40 М20*1,5 РШ исп VI 1 534
ДМ2005ф 0-2,5 МПа М20х1,5 1 534
ДМ2005ф 0-2.5 кгс/см.кв. 1 534
ДМ2005ф 0-25 кгс/см.кв. 1 534
ДМ2005ф 0-25 кгс/см.кв. (фланец) 1 684
ДМ2005ф 0-25 МПа 1 652
ДМ2005ф 0-250 кгс/см.кв.(исп.V) к.т.1,5 1 652
ДМ2005ф 0-250 кгс/см.кв.(кислород) 1 900
ДМ2005ф 0-250 кПа, исп.V, М20х1,5, к.т.1,5 2 155
ДМ2005ф 0-4 кгс/см.кв. 1 534
ДМ2005ф 0-4 МПа исп.1, М20Х1,5 1 684
ДМ2005ф 0-40 кгс/см.кв. 1 534
ДМ2005ф 0-40 кгс/см.кв. (исп.6) 1 534
ДМ2005ф 0-40 кгс/см.кв. (фланец) 1 684
ДМ2005ф 0-400 кгс/см.кв. 1 652
ДМ2005ф 0-400 кгс/см.кв. (фланец) 1 802
ДМ2005ф 0-400 кгс/см.кв. кислород 1 900
ДМ2005ф 0-6 кгс/см.кв. 1 684
ДМ2005ф 0-60 кгс/см.кв. 1 534
ДМ2005ф 0-60 кгс/см.кв. (фланец) 1 684
ДМ2005ф 0-600 кгс/см.кв. 1 652
ДМ2005ф 0-600кПа (0-6кгс) исп. V, к.т.1,5 2 100
ДМ2005ф 0-600кПа с госповеркой 0
ДМ2005ф 0-60МПа. исп. V, к.т.1,5 1 652
ДМ2005фCr1Ex 0-0,6 кгс/см.кв. (взрывозащищенный) 9 840
ДМ2005фCr1Ex 0-1 кгс/см.кв. (взрывозащищенный) 9 840
ДМ2005фCr1Ex 0-1 МПа. (взрывозащищенный) исп.6 9 840
ДМ2005фCr1Ex 0-1,6 кгс/см.кв. (взрывозащищенный) 9 840
ДМ2005фCr1Ex 0-10 кгс/см.кв. (взрывозащищенный) 9 840
ДМ2005фCr1Ex 0-100 кгс/см.кв. (взрывозащищенный) 9 840
ДМ2005фCr1Ex 0-16 кгс/см.кв. (взрывозащищенный) 9 840
ДМ2005фCr1Ex 0-160 кгс/см.кв. (взрывозащищенный) 9 840
ДМ2005фCr1Ex 0-25кгс/см.кв. (взрывозащищенный) 9 840
ДМ2005фCr1Ex 0-4 кгс/см.кв. (взрывозащищенный) 9 840
ДМ2005фCr1Ex 0-400 кгс/см.кв. (взрывозащищенный) 9 840
ДМ2005фCr1Ex 0-6 кгс/см.кв. (взрывозащищенный) 9 840
ДМ2005фCr1ExКс 0-10кгс/см.кв. (взрывозащищенный)кл.т1,5 12 862

    Вернуться