Корзина


пуста

Екатеринбург
(343) 269-56-95, (343) 269-56-66
lab@totural.ru

Пермь
 (342) 234-88-38, (950) 474-14-38
perm@totural.ru

Главная / Измерительные приборы / Манометры / Общетехнические манометры "МЕТЕР" / ДМ2 d=50,d=63

ДМ2 d=50,d=63

НаименованиеЦена, руб.Количество
ДМ-02-050-1-М 0-100кгс/см2 М12*1,5 97
ДМ-02-050-1-М 0-10кгс/см2 М12*1,5 97
ДМ-02-050-1-М 0-16 кгс/см2 М12*1,5 90
ДМ-02-050-1-М 0-160 кгс/см2 М12*1,5 90
ДМ-02-050-1-М 0-1кгс/см2 М12*1,5 90
ДМ-02-050-1-М 0-2,5 кгс/см.кв. М 12х1,5. кислород 0
ДМ-02-050-1-М 0-2,5 МРа 90
ДМ-02-050-1-М 0-2,5 МРа кислород 0
ДМ-02-050-1-М 0-25 кгс/см.кв. кислород 90
ДМ-02-050-1-М 0-25 МРа 90
ДМ-02-050-1-М 0-25 МРа кислород 0
ДМ-02-050-1-М 0-250 кгс/см.кв. кислород 0
ДМ-02-050-1-М 0-4 МРа 90
ДМ-02-050-1-М 0-6 кгс/см.кв. 0
ДМ-02-050-1-М 0-60 кгс/см.кв. 90
ДМ-02-063-1 0-160 кгс/см.кв. 176
ДМ-02-063-1-G -1-0 кгс/см.кв. 151
ДМ-02-063-1-G 0-2,5 кгс/см.кв. G1/4 0
ДМ-02-063-1-М 0-1 кгс/см.кв. 151
ДМ-02-063-1-М 0-1,6 кгс/см.кв. 151
ДМ-02-063-1-М 0-10 кгс/см.кв. 151
ДМ-02-063-1-М 0-100 кгс/см.кв. 176
ДМ-02-063-1-М 0-16 кгс/см.кв. 151
ДМ-02-063-1-М 0-2,5 кгс/см.кв. 151
ДМ-02-063-1-М 0-2,5 МPa. кислород 0
ДМ-02-063-1-М 0-25 кгс/см.кв. 151
ДМ-02-063-1-М 0-25 МPa. кислород 0
ДМ-02-063-1-М 0-250 кгс/см.кв. 176
ДМ-02-063-1-М 0-4 кгс/см.кв. 151
ДМ-02-063-1-М 0-40 кгс/см.кв. 151
ДМ-02-063-1-М 0-400 кгс/см.кв. 419
ДМ-02-063-1-М 0-6 кгс/см.кв. 401
ДМ-02-063-1-М 0-6 кгс/см.кв. ацителен 0
ДМ-02-063-1-М 0-60 кгс/см.кв. 401
ДМ-02-063-1-М 0-600 кгс/см.кв. 419
ДМ-90-063-1-G 0-10бар G 1/4 401
ДМ-90-063-1-G 0-16бар G 1/4 (радиальный,глицерин) 401
ДМ-90-063-G 0-100 МПа G 1/4 672
ДМ-93-063 G 0- 100 МПА G 1/4 (радиальный) 419
ДМ-93-063-1-G 0-250 кгс/см.кв. (Метер) 419
ДМ-93-063-1-М 0-100 кгс/см.кв. 419
ДМ-93-063-1-М 0-6 кгс/см.кв. 401
ДМ-93-063-1-М 0-60 кгс/см.кв. 97

    Вернуться