Корзина


пуста

Екатеринбург
(343) 269-56-95, (343) 269-56-66
lab@totural.ru

Пермь
 (342) 234-88-38, (950) 474-14-38
perm@totural.ru

ДМ2 d=160

НаименованиеЦена, руб.Количество
ДМ-02-160-1-М -1+1,5 кгс/см.кв. к.т.1,5 М20х1,5 (METER) 0
ДМ-02-160-1-М -1+15 кгс/см.кв. к.т.1,5 М20х1,5 (METER) 448
ДМ-02-160-1-М -1+5 кгс/см.кв. к.т.1,5 М20х1,5 (METER) 0
ДМ-02-160-1-М -1+9 кгс/см.кв. к.т.1,5 М20х1,5 (METER) 371
ДМ-02-160-1-М -1-0 кгс/см.кв. к.т.1,5 М20х1,5 (METER) 0
ДМ-02-160-1-М 0-0,6кгс/см2 к.т. 1,5, М20х1,5 METER 0
ДМ-02-160-1-М 0-1 кгс/см.кв. к.т. 1,5, М20х1,5, макс. температура среды +160С (METER) 477
ДМ-02-160-1-М 0-1,6 кгс/см.кв. к.т. 1,5 М20х1,5 (METER) 371
ДМ-02-160-1-М 0-10 кгс/см.кв. к.т. 1,5, М20х1,5, макс. температура среды +160С (METER) 448
ДМ-02-160-1-М 0-100 кгс/см.кв. к.т. 1,5, М20х1,5, макс. температура среды +160С (METER) 389
ДМ-02-160-1-М 0-10МПа к.т. 1,5, М20х1,5 METER 389
ДМ-02-160-1-М 0-16 кгс/см.кв. к.т. 1,5, М20*1,5, макс. температура среды +160С (METER) 415
ДМ-02-160-1-М 0-160 кгс/см.кв. к.т. 1,5 М20х1,5 (METER) 389
ДМ-02-160-1-М 0-1МПа к.т. 1,5, М20х1,5 METER 371
ДМ-02-160-1-М 0-2,5 кгс/см.кв. к.т. 1,5 М20х1,5 (METER) 371
ДМ-02-160-1-М 0-25 кгс/см.кв. к.т. 1,5 М20х1,5 (METER) 415
ДМ-02-160-1-М 0-250 кгс/см.кв. к.т. 1,5 М20х1,5 (METER) 0
ДМ-02-160-1-М 0-4 кгс/см.кв. к.т. 1,5 М20х1,5 (METER) 371
ДМ-02-160-1-М 0-40 кгс/см.кв. к.т. 1,5, М20х1,5 METER 448
ДМ-02-160-1-М 0-400 кгс/см.кв. к.т. 1,5 М20х1,5 (METER) 477
ДМ-02-160-1-М 0-40МПа к.т. 1,5, М20х1,5 METER 389
ДМ-02-160-1-М 0-4МПа к.т. 1,5, М20х1,5 METER 371
ДМ-02-160-1-М 0-600 кгс/см.кв. к.т. 1,5 М20х1,5 (METER) 0
ДМ-02-160-1-М 0-60МПа к.т. 1,5, М20х1,5 METER 389
ДМ-02-160-1-М 0-6кгс/см2 к.т. 1,5, М20х1,5 METER 415
ДМ-02-160-1-М 0-6МПа к.т. 1,5, М20х1,5 METER 371
Манометр ДМ-02-160-1-М 0-16 кгс/см.кв. 445

    Вернуться