Питательная среда
| Наименование | Цена, руб. | Количество | |
|---|---|---|---|
| Агар питательный сухой для культивирования микроорганизмов (ГРМ-агар), фас. 0,25 кг. | 4 200 | ||
| Бульон питательный сухой для культивирования микроорганизмов (ГРМ-бульон) | 0 | ||
| Бульон питательный сухой или мясопептонный бульон | 0 | ||
| Набор для окраски по Грамму | 0 | ||
| Окси-тест(тест-полоски для обнаружения цитохромоксидазы) | 0 | ||
| Пентон сухой ферментативный | 0 | ||
| Среда Гисса с бромтимоловым синим и глюкозой | 0 | ||
| Среда Гисса с бромтимоловым синим и лактозой | 0 | ||
| Среда железосульфитная плотная ЖСС-2 | 0 | ||
| Среда Кода (SDS-бульон), Оболенск,ОКП 93 9816 | 0 | ||
| Среда питательная для выделения энтеробактерий сухая (Агар Эндо ГРМ) | 0 | ||
| Среда Чапека плотная | 0 | ||
| Среда Чапека сухая | 0 |




